7R
13:35
3歳未勝利
芝 右・2,000m 16頭
3歳 A03 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ステラドーロ | 2.02.5 |
| 2 | 1 | 2 | キタノポケット | 1 3/4馬身 |
| 3 | 1 | 1 | ソルメンシス | 1 1/4馬身 |
| 4 | 3 | 6 | ソードライン | クビ |
| 5 | 6 | 12 | ハワーマハル | クビ |
| 6 | 6 | 11 | ワーウルフ | 2 1/2馬身 |
| 7 | 2 | 3 | ハスキージュリー | アタマ |
| 8 | 8 | 15 | ララロトリー | クビ |
| 9 | 5 | 10 | コスモタイシ | 3/4馬身 |
| 10 | 4 | 8 | キミノミラクル | 3馬身 |
| 11 | 7 | 13 | レイクマッジョーレ | 1/2馬身 |
| 12 | 8 | 16 | モカ | クビ |
| 13 | 5 | 9 | ハーツシンフォニー | 1 1/2馬身 |
| 14 | 2 | 4 | フロントフリップ | クビ |
| 15 | 4 | 7 | キタノブルー | 1 1/4馬身 |
| 16 | 3 | 5 | ラストダンス | 1 1/4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 1,040円 |
| 複勝 | 14 | 460円 |
| 2 | 2,640円 | |
| 1 | 700円 | |
| 枠連 | 1-7 | 10,660円 |
| 馬連 | 2-14 | 35,530円 |
| ワイド | 2-14 | 7,520円 |
| 1-14 | 1,960円 | |
| 1-2 | 10,860円 | |
| 馬単 | 14-2 | 71,400円 |
| 3連複 | 1-2-14 | 160,420円 |
| 3連単 | 14-2-1 | 1,054,540円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 1(6,8)-2-(12,14,15)3(11,10,16)13,9-4-7,5 |
| 2コーナー | 1(6,8)-2,14(12,15)(3,16)10,11,13,9=4,7=5 |
| 3コーナー | 1(6,8)(2,14,15)10(12,3)-(11,16)(13,9)-(4,7)=5 |
| 4コーナー | (*1,6)(2,14,8)(12,3,15,10)(11,16)13(4,9,7)=5 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.5(12.5) |
| 400m | 23.5(11.0) |
| 600m | 34.9(11.4) |
| 800m | 47.9(13.0) |
| 1000m | 1:01.1(13.2) |
| 1200m | 1:14.1(13.0) |
| 1400m | 1:26.5(12.4) |
| 1600m | 1:38.8(12.3) |
| 1800m | 1:50.6(11.8) |
| 2000m | 2:02.5(11.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

