7R
13:30
3歳未勝利
芝 左 外・1,800m 18頭
3歳 003 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | カイザーライン | 1.45.9 |
| 2 | 5 | 10 | ブラインドデート | クビ |
| 3 | 2 | 3 | フェルマーテ | ハナ |
| 4 | 6 | 12 | レッドラトゥール | 5馬身 |
| 5 | 4 | 8 | リライトザスターズ | 1 1/2馬身 |
| 6 | 3 | 5 | スリーコーズクライ | 1 1/4馬身 |
| 7 | 5 | 9 | ウインジョイフル | 3馬身 |
| 8 | 1 | 2 | ビオロンスコッツ | 1/2馬身 |
| 9 | 3 | 6 | ジェッター | 1 3/4馬身 |
| 10 | 8 | 17 | キリシマダイオウ | 1 1/2馬身 |
| 11 | 7 | 13 | バッハスピリッツ | 1馬身 |
| 12 | 6 | 11 | メイショウサスライ | 1/2馬身 |
| 13 | 7 | 15 | プラットフォーマー | 1 1/2馬身 |
| 14 | 8 | 16 | ペイシャティフォン | 1 3/4馬身 |
| 15 | 7 | 14 | ガマン | アタマ |
| 16 | 1 | 1 | ディープブルーム | 3馬身 |
| 17 | 2 | 4 | バトルオブアルマダ | 2 1/2馬身 |
| 18 | 8 | 18 | サンマルサクセス | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 290円 |
| 複勝 | 7 | 160円 |
| 10 | 560円 | |
| 3 | 800円 | |
| 枠連 | 4-5 | 600円 |
| 馬連 | 7-10 | 3,190円 |
| ワイド | 7-10 | 1,160円 |
| 3-7 | 2,120円 | |
| 3-10 | 5,560円 | |
| 馬単 | 7-10 | 5,260円 |
| 3連複 | 3-7-10 | 28,630円 |
| 3連単 | 7-10-3 | 110,550円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 4,15,7(1,5,9)(6,8,18)(3,14,10)2,12-17,16-13,11 |
| 4コーナー | 4,15(1,7)(5,9)(6,8)(2,3,18)(12,10)14(17,16)13,11 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.3(12.3) |
| 400m | 23.0(10.7) |
| 600m | 34.2(11.2) |
| 800m | 46.5(12.3) |
| 1000m | 59.2(12.7) |
| 1200m | 1:11.7(12.5) |
| 1400m | 1:23.2(11.5) |
| 1600m | 1:34.2(11.0) |
| 1800m | 1:45.9(11.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

