7R
13:15
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 右・1,200m 18頭
4歳以上 000 定量
本賞金:76、30、19、11、8万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | オシリスブレイン | 1.08.8 |
2 | 6 | 11 | グレイトゲイナー | ハナ |
3 | 5 | 10 | ファタリテ | 2 1/2馬身 |
4 | 1 | 1 | シシオウ | クビ |
5 | 7 | 13 | ピュリフィアン | 1/2馬身 |
6 | 1 | 2 | マイネルホイッスル | 1 1/4馬身 |
7 | 7 | 14 | ベルダニューブ | 1馬身 |
8 | 2 | 4 | グッドアズゴールド | ハナ |
9 | 8 | 16 | ブールバール | クビ |
10 | 6 | 12 | グランチェイサー | クビ |
11 | 3 | 6 | ブラウンローズ | クビ |
12 | 3 | 5 | マテラシオン | アタマ |
13 | 4 | 7 | セイスケルツォ | 1 1/4馬身 |
14 | 8 | 17 | ミヤジシルフィード | ハナ |
15 | 2 | 3 | ピエーナテーラー | 1 1/2馬身 |
16 | 7 | 15 | ヤマニンエルモサ | 3/4馬身 |
17 | 4 | 8 | エクスチェンジ | 4馬身 |
18 | 5 | 9 | トランプ | 2 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 18 | 180円 |
複勝 | 18 | 110円 |
11 | 280円 | |
10 | 200円 | |
枠連 | 6-8 | 600円 |
馬連 | 11-18 | 1,400円 |
ワイド | 11-18 | 610円 |
10-18 | 430円 | |
10-11 | 1,380円 | |
馬単 | 18-11 | 1,780円 |
3連複 | 10-11-18 | 3,260円 |
3連単 | 18-11-10 | 10,260円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (*3,9)11,14,17,6(1,8,16)18(13,10)(5,12,15)7,4,2 |
4コーナー | (*3,9)11,14(1,17)(6,16)(13,18)10(5,8)15(12,4)(7,2) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 11.8(11.8) |
400m | 22.2(10.4) |
600m | 33.2(11.0) |
800m | 44.9(11.7) |
1000m | 56.6(11.7) |
1200m | 1:08.8(12.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。