dmenuスポーツ

3R 11:10
3歳未勝利
芝 左 外・1,600m 18頭

3歳 (混合) 馬齢

本賞金:510、200、130、77、51万円

オッズ

馬単8/8 11:30更新

人気 組み合わせ オッズ
1 4-15 23.8
2 4-5 23.9
3 15-4 26.2
4 4-3 26.5
5 15-14 27.4
6 15-10 28.4
7 3-4 28.8
8 4-10 29.4
9 15-5 31.3
10 4-14 31.4
11 5-4 32.1
12 14-15 34.0
13 3-15 37.4
14 15-3 37.9
15 5-15 38.1
16 10-15 38.2
17 5-14 39.1
18 14-5 39.3
19 14-4 39.6
20 5-10 40.8
21 14-10 41.1
22 10-4 41.9
23 4-2 44.2
24 3-14 44.8
25 10-14 46.5
26 3-10 48.0
27 10-5 50.8
28 14-3 53.5
29 3-2 56.6
30 3-5 57.1
31 15-2 60.6
32 10-3 62.4
33 2-4 62.6
34 2-3 70.4
35 5-3 71.7
36 5-2 76.9
37 2-15 77.8
38 15-6 81.2
39 5-6 82.2
40 2-5 85.1
41 4-6 89.8
42 14-2 89.9
43 10-2 93.1
44 2-10 97.0
45 5-11 102.0
46 14-6 104.4
47 2-14 105.2
48 15-11 114.7
49 4-11 114.8
50 3-6 116.2
51 6-5 117.7
52 10-6 121.7
53 14-11 132.5
54 6-15 132.7
55 6-4 136.4
56 6-14 139.0
57 6-10 146.2
58 11-5 166.6
59 10-11 181.7
60 2-6 187.5
61 6-3 189.7
62 11-14 208.0
63 11-4 219.0
64 6-2 220.4
65 11-15 228.7
66 11-10 238.4
67 3-11 256.4
68 2-11 270.9
69 4-1 375.1
70 15-1 379.1
71 6-11 396.0
72 11-2 404.4
73 11-6 426.0
74 11-3 450.8
75 15-12 458.3
76 10-1 514.4
77 5-1 526.4
77 4-9 526.4
79 15-9 559.7
80 4-12 568.7
81 4-18 590.3
82 10-12 596.0
83 14-1 603.3
84 5-12 619.8
85 10-9 634.1
86 3-1 649.1
87 3-12 664.7
88 14-12 670.1
89 1-4 675.6
90 1-15 681.1
91 15-17 684.9
92 14-9 706.4
93 15-16 722.9
94 4-17 725.0
95 15-7 749.1
96 10-17 751.3
97 5-9 767.6
98 4-13 777.2
99 12-15 812.9
100 4-7 823.7
101 3-9 829.2
101 2-1 829.2
103 3-17 846.2
104 10-18 849.1
105 15-18 866.9
106 15-13 870.0
107 1-10 876.1
108 4-16 895.1
109 15-8 918.3
109 2-12 918.3
111 4-8 950.0
112 10-16 961.0
112 14-17 961.0
114 12-10 976.2
114 10-7 976.2
116 2-9 991.8
117 12-5 1003.8
118 10-13 1012.0
119 3-7 1016.2
119 14-7 1016.2
121 9-4 1059.6
121 9-15 1059.6
123 14-18 1068.7
124 12-4 1073.4
124 1-2 1073.4
126 5-17 1078.0
126 12-3 1078.0
126 1-3 1078.0
126 1-14 1078.0
130 1-5 1082.7
131 14-13 1097.1
132 5-7 1116.9
133 12-14 1147.9
134 9-10 1153.2
135 5-13 1164.1
136 10-8 1180.7
137 7-15 1186.3
138 14-16 1192.0
139 17-15 1258.6
140 3-16 1271.5
141 9-5 1298.2
142 2-17 1311.9
143 9-14 1325.9
144 17-4 1333.1
145 3-13 1340.3
146 16-4 1347.5
147 12-2 1369.9
147 2-7 1369.9
149 16-15 1385.2
149 13-15 1385.2
151 3-8 1400.8
151 18-15 1400.8
151 5-18 1400.8
154 2-18 1408.8
155 6-1 1433.2
156 5-16 1475.9
157 3-18 1511.9
157 18-4 1511.9
159 17-10 1569.3
160 13-4 1589.4
161 2-8 1599.7
162 9-2 1610.1
163 8-15 1620.6
164 7-4 1631.2
164 2-13 1631.2
166 6-12 1642.0
166 7-10 1642.0
168 18-10 1686.7
168 2-16 1686.7
170 8-4 1710.0
171 9-3 1733.9
172 18-14 1746.1
173 13-10 1758.5
174 14-8 1783.8
175 5-8 1809.9
176 11-12 1823.2
176 17-14 1823.2
178 11-7 1836.7
179 7-14 1864.3
179 16-10 1864.3
181 17-3 1878.4
182 13-14 1922.1
183 7-11 1967.9
184 16-14 1983.6
184 1-6 1983.6
184 11-1 1983.6
187 17-5 2032.4
188 7-2 2049.2
188 13-5 2049.2
190 7-5 2066.3
191 8-10 2083.6
192 12-11 2101.3
192 11-9 2101.3
194 12-6 2119.2
194 8-2 2119.2
196 6-9 2156.1
197 17-2 2213.8
198 18-2 2233.8
199 18-5 2254.1
200 6-7 2295.8
201 7-3 2430.9
202 16-2 2582.8
203 16-3 2637.8
204 6-18 2695.1
204 9-6 2695.1
204 1-11 2695.1
207 16-5 2724.7
207 8-3 2724.7
209 6-17 2755.0
209 8-14 2755.0
211 11-17 2786.0
211 9-11 2786.0
213 11-13 2850.0
213 8-5 2850.0
215 13-2 2917.1
216 13-3 2951.8
216 7-6 2951.8
218 18-3 3099.4
219 11-8 3593.5
219 6-13 3593.5
221 18-6 3700.8
221 17-6 3700.8
223 6-16 3814.7
223 1-12 3814.7
225 12-1 3935.8
225 6-8 3935.8
227 1-8 4064.8
227 11-18 4064.8
229 17-11 4132.6
230 12-9 4275.1
231 13-16 4508.3
231 11-16 4508.3
233 1-9 4591.7
233 13-11 4591.7
233 9-1 4591.7
236 13-12 4678.4
236 12-8 4678.4
238 12-18 4768.3
238 8-6 4768.3
240 1-13 4861.8
240 1-7 4861.8
242 13-6 4959.1
242 7-1 4959.1
242 8-1 4959.1
242 12-17 4959.1
246 18-12 5060.3
246 12-13 5060.3
246 9-8 5060.3
249 18-11 5165.7
249 8-9 5165.7
251 16-6 5275.6
251 1-17 5275.6
251 13-1 5275.6
251 17-16 5275.6
251 9-12 5275.6
251 8-11 5275.6
257 16-17 5390.3
258 1-18 5510.1
258 16-11 5510.1
258 9-17 5510.1
258 12-7 5510.1
262 18-17 5635.3
263 16-13 5766.4
264 7-12 5903.7
264 12-16 5903.7
266 9-7 6047.7
266 17-18 6047.7
268 8-7 6198.9
268 18-16 6198.9
268 18-8 6198.9
268 17-7 6198.9
272 7-8 6357.8
272 8-12 6357.8
272 17-1 6357.8
275 18-1 6525.1
275 17-12 6525.1
275 17-9 6525.1
275 16-8 6525.1
275 16-18 6525.1
280 13-18 6701.5
281 18-13 6887.6
281 8-16 6887.6
281 17-8 6887.6
284 18-9 7084.4
285 8-18 7292.8
286 1-16 7513.8
286 9-13 7513.8
286 13-7 7513.8
289 7-9 7748.6
290 13-17 7998.6
290 8-17 7998.6
290 7-17 7998.6
293 9-18 8265.2
293 7-13 8265.2
295 16-12 8550.2
295 13-8 8550.2
297 9-16 8855.5
297 7-18 8855.5
299 18-7 9183.5
299 13-9 9183.5
299 16-1 9183.5
299 17-13 9183.5
303 16-7 10331.5
304 7-16 10780.7
304 16-9 10780.7
304 8-13 10780.7

競技一覧

スコア

2025年10月31日 9:59更新

2025年10月30日(木)

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る