3R
10:55
3歳未勝利
芝 右・2,000m 17頭
3歳 牝 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | メイプルリズム | 1.59.6 |
| 2 | 3 | 6 | トーホウロゼリア | 2 1/2馬身 |
| 3 | 5 | 9 | ウインヴァカンス | ハナ |
| 4 | 2 | 3 | エニシノウタ | 1/2馬身 |
| 5 | 6 | 12 | ラルナプレナ | 1 1/4馬身 |
| 6 | 3 | 5 | ミスハイローラー | 3/4馬身 |
| 7 | 1 | 2 | ヒルノピエモンテ | 3/4馬身 |
| 8 | 2 | 4 | サヴァニャン | クビ |
| 9 | 6 | 11 | ラッセルリー | クビ |
| 10 | 7 | 14 | ラストアプローズ | 1/2馬身 |
| 11 | 1 | 1 | ジュンワンポイント | 1/2馬身 |
| 12 | 4 | 7 | フローレスクイーン | アタマ |
| 13 | 4 | 8 | ミーティア | クビ |
| 14 | 5 | 10 | プレリュード | 1 1/2馬身 |
| 15 | 8 | 16 | モンテローザ | 4馬身 |
| 16 | 8 | 17 | ナリタダイアリー | 2 1/2馬身 |
| 17 | 8 | 15 | メイショウフウカ | アタマ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 370円 |
| 複勝 | 13 | 150円 |
| 6 | 170円 | |
| 9 | 310円 | |
| 枠連 | 3-7 | 960円 |
| 馬連 | 6-13 | 990円 |
| ワイド | 6-13 | 420円 |
| 9-13 | 960円 | |
| 6-9 | 800円 | |
| 馬単 | 13-6 | 1,650円 |
| 3連複 | 6-9-13 | 3,670円 |
| 3連単 | 13-6-9 | 11,850円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | (*4,7)9(1,3,12)(10,16)5(8,17)11(2,14)-13,6,15 |
| 2コーナー | (*4,7)9(1,3,12)(5,10,16)8(11,17)(2,14)13,6-15 |
| 3コーナー | (*4,7)9(1,3,12)(8,5,16)17,11(10,13,6)(14,15)2 |
| 4コーナー | (4,*7,9)(1,3)(8,5,12)13(11,16,6)14,10,17,15-2 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.4(12.4) |
| 400m | 23.1(10.7) |
| 600m | 35.0(11.9) |
| 800m | 47.5(12.5) |
| 1000m | 59.6(12.1) |
| 1200m | 1:11.6(12.0) |
| 1400m | 1:23.6(12.0) |
| 1600m | 1:35.5(11.9) |
| 1800m | 1:47.6(12.1) |
| 2000m | 1:59.6(12.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6
5月31日(日)
6月6日(土)
-
鹿島 試合前 神戸 14:00 -
千葉 試合前 福岡 14:00 -
FC東京 試合前 C大阪 14:00 -
水戸 試合前 長崎 15:00 -
町田 試合前 名古屋 15:00 -
浦和 試合前 岡山 16:00 -
東京V 試合前 G大阪 16:00 -
横浜FM 試合前 清水 17:00 -
柏 試合前 京都 18:00 -
川崎F 試合前 広島 19:00

