12R
16:10
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 左・1,400m 16頭
3歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,100、440、280、170、110万円
オッズ
馬単
2021年9月19日 16:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-11 | 19.0 |
| 2 | 11-3 | 19.9 |
| 3 | 11-9 | 29.6 |
| 4 | 2-11 | 30.3 |
| 5 | 11-2 | 30.4 |
| 6 | 16-11 | 33.5 |
| 7 | 3-2 | 34.7 |
| 8 | 9-11 | 35.2 |
| 9 | 9-6 | 35.4 |
| 10 | 11-16 | 35.5 |
| 11 | 3-16 | 37.6 |
| 12 | 2-3 | 38.0 |
| 13 | 3-6 | 38.2 |
| 14 | 2-6 | 38.8 |
| 15 | 6-9 | 41.4 |
| 16 | 6-11 | 41.9 |
| 17 | 16-6 | 42.7 |
| 17 | 11-6 | 42.7 |
| 19 | 6-3 | 43.4 |
| 20 | 16-3 | 44.0 |
| 21 | 6-2 | 44.4 |
| 22 | 16-2 | 46.3 |
| 23 | 2-16 | 46.5 |
| 24 | 9-2 | 49.4 |
| 25 | 6-16 | 50.1 |
| 26 | 9-3 | 50.9 |
| 26 | 9-16 | 50.9 |
| 28 | 3-9 | 55.3 |
| 29 | 3-14 | 55.5 |
| 30 | 11-14 | 55.6 |
| 31 | 2-9 | 58.5 |
| 32 | 16-9 | 61.9 |
| 32 | 2-14 | 61.9 |
| 34 | 16-14 | 62.6 |
| 35 | 11-15 | 71.3 |
| 36 | 14-11 | 78.9 |
| 37 | 11-12 | 82.1 |
| 38 | 6-14 | 85.9 |
| 39 | 6-15 | 96.3 |
| 40 | 6-12 | 101.7 |
| 41 | 9-14 | 107.1 |
| 42 | 15-11 | 117.8 |
| 43 | 9-15 | 122.6 |
| 44 | 14-6 | 127.0 |
| 45 | 3-12 | 127.1 |
| 46 | 12-11 | 127.3 |
| 47 | 9-12 | 134.2 |
| 48 | 3-15 | 136.0 |
| 49 | 16-15 | 138.7 |
| 50 | 11-13 | 147.7 |
| 51 | 16-12 | 149.8 |
| 52 | 14-3 | 153.3 |
| 53 | 14-16 | 153.8 |
| 54 | 2-15 | 155.4 |
| 54 | 14-2 | 155.4 |
| 56 | 12-6 | 158.2 |
| 57 | 2-12 | 159.0 |
| 58 | 14-9 | 161.9 |
| 59 | 6-13 | 183.6 |
| 60 | 12-16 | 183.7 |
| 61 | 15-6 | 190.2 |
| 62 | 15-16 | 192.1 |
| 63 | 6-7 | 200.8 |
| 64 | 11-10 | 204.0 |
| 65 | 15-9 | 208.5 |
| 66 | 9-13 | 212.2 |
| 67 | 11-7 | 212.6 |
| 68 | 12-9 | 220.1 |
| 69 | 12-3 | 224.6 |
| 70 | 11-4 | 232.5 |
| 71 | 15-3 | 240.1 |
| 72 | 12-2 | 248.3 |
| 73 | 3-13 | 252.1 |
| 74 | 13-11 | 253.6 |
| 75 | 15-2 | 254.9 |
| 76 | 6-4 | 259.7 |
| 77 | 9-7 | 264.5 |
| 78 | 2-13 | 270.2 |
| 79 | 6-10 | 274.7 |
| 80 | 14-15 | 278.8 |
| 81 | 3-4 | 284.4 |
| 82 | 16-13 | 304.1 |
| 83 | 15-14 | 306.9 |
| 84 | 13-6 | 312.2 |
| 85 | 9-10 | 318.9 |
| 86 | 7-11 | 329.9 |
| 87 | 2-4 | 339.8 |
| 88 | 2-7 | 346.6 |
| 89 | 11-1 | 346.8 |
| 90 | 3-7 | 351.7 |
| 91 | 9-4 | 358.7 |
| 92 | 14-12 | 361.5 |
| 93 | 4-6 | 371.0 |
| 94 | 10-11 | 372.4 |
| 95 | 4-11 | 373.2 |
| 96 | 7-6 | 386.0 |
| 97 | 2-10 | 392.0 |
| 98 | 3-10 | 396.0 |
| 99 | 12-14 | 400.3 |
| 100 | 13-9 | 446.7 |
| 101 | 16-7 | 453.6 |
| 102 | 12-15 | 463.5 |
| 103 | 11-8 | 464.4 |
| 104 | 10-6 | 468.8 |
| 105 | 13-16 | 469.4 |
| 106 | 4-2 | 471.3 |
| 107 | 13-2 | 473.5 |
| 108 | 2-1 | 474.8 |
| 109 | 7-9 | 475.5 |
| 110 | 16-4 | 481.0 |
| 111 | 13-3 | 483.0 |
| 112 | 16-10 | 487.7 |
| 113 | 11-5 | 493.9 |
| 114 | 4-3 | 506.0 |
| 115 | 15-12 | 507.5 |
| 116 | 14-13 | 532.5 |
| 117 | 4-16 | 537.8 |
| 118 | 3-1 | 579.1 |
| 119 | 7-2 | 585.4 |
| 120 | 4-9 | 591.3 |
| 121 | 10-9 | 608.3 |
| 122 | 9-1 | 608.8 |
| 123 | 1-11 | 619.5 |
| 124 | 6-1 | 667.9 |
| 125 | 7-3 | 669.2 |
| 126 | 13-14 | 686.2 |
| 127 | 10-2 | 696.4 |
| 128 | 10-16 | 703.4 |
| 129 | 14-7 | 704.8 |
| 130 | 15-13 | 729.8 |
| 131 | 16-1 | 747.7 |
| 132 | 3-5 | 767.3 |
| 133 | 10-3 | 769.0 |
| 134 | 7-16 | 774.9 |
| 135 | 14-4 | 786.2 |
| 136 | 12-13 | 810.8 |
| 137 | 14-10 | 817.4 |
| 138 | 1-2 | 838.9 |
| 139 | 3-8 | 844.0 |
| 140 | 13-15 | 853.2 |
| 141 | 15-7 | 872.3 |
| 142 | 7-14 | 893.4 |
| 143 | 5-11 | 910.8 |
| 144 | 8-11 | 912.0 |
| 145 | 2-8 | 921.6 |
| 146 | 4-14 | 928.9 |
| 147 | 2-5 | 938.9 |
| 148 | 7-15 | 987.8 |
| 149 | 9-8 | 990.6 |
| 150 | 13-12 | 994.8 |
| 151 | 1-9 | 1003.3 |
| 152 | 12-7 | 1020.9 |
| 153 | 12-10 | 1045.2 |
| 154 | 16-5 | 1065.9 |
| 155 | 12-4 | 1101.0 |
| 156 | 10-14 | 1102.7 |
| 157 | 1-16 | 1104.5 |
| 158 | 1-3 | 1120.4 |
| 159 | 15-4 | 1146.0 |
| 160 | 1-6 | 1149.7 |
| 161 | 6-8 | 1155.4 |
| 162 | 9-5 | 1165.0 |
| 163 | 6-5 | 1172.8 |
| 164 | 16-8 | 1192.8 |
| 165 | 15-10 | 1228.3 |
| 166 | 4-15 | 1232.6 |
| 167 | 4-12 | 1245.7 |
| 168 | 13-4 | 1250.2 |
| 169 | 10-12 | 1282.2 |
| 170 | 14-1 | 1286.9 |
| 171 | 7-12 | 1328.3 |
| 172 | 10-15 | 1489.1 |
| 173 | 5-16 | 1495.4 |
| 174 | 13-10 | 1576.1 |
| 175 | 5-3 | 1658.0 |
| 176 | 4-13 | 1669.9 |
| 177 | 8-2 | 1698.2 |
| 178 | 1-14 | 1714.8 |
| 178 | 14-5 | 1714.8 |
| 180 | 15-1 | 1723.2 |
| 181 | 10-13 | 1740.3 |
| 181 | 8-16 | 1740.3 |
| 183 | 8-3 | 1744.7 |
| 184 | 5-6 | 1798.3 |
| 185 | 12-1 | 1821.7 |
| 186 | 14-8 | 1855.4 |
| 187 | 13-7 | 1870.3 |
| 188 | 8-6 | 1875.3 |
| 189 | 7-13 | 1916.3 |
| 190 | 12-8 | 1970.1 |
| 190 | 8-9 | 1970.1 |
| 192 | 15-5 | 1981.2 |
| 192 | 4-1 | 1981.2 |
| 194 | 7-10 | 2032.9 |
| 195 | 10-7 | 2093.6 |
| 196 | 5-2 | 2144.8 |
| 197 | 1-15 | 2184.9 |
| 197 | 4-7 | 2184.9 |
| 199 | 15-8 | 2255.2 |
| 199 | 5-9 | 2255.2 |
| 201 | 5-14 | 2385.6 |
| 202 | 8-12 | 2401.9 |
| 202 | 12-5 | 2401.9 |
| 204 | 7-4 | 2504.8 |
| 204 | 4-10 | 2504.8 |
| 206 | 8-14 | 2522.9 |
| 207 | 1-12 | 2532.0 |
| 208 | 7-1 | 2569.1 |
| 209 | 1-4 | 2676.9 |
| 210 | 5-15 | 2697.5 |
| 211 | 1-7 | 2739.7 |
| 212 | 8-5 | 2874.4 |
| 213 | 5-12 | 3076.1 |
| 214 | 4-8 | 3202.6 |
| 215 | 8-15 | 3232.1 |
| 215 | 10-4 | 3232.1 |
| 217 | 4-5 | 3339.8 |
| 218 | 8-7 | 3371.9 |
| 219 | 7-8 | 3472.1 |
| 220 | 1-13 | 3524.4 |
| 220 | 13-1 | 3524.4 |
| 222 | 5-8 | 3710.9 |
| 223 | 10-1 | 3832.6 |
| 224 | 1-10 | 4077.7 |
| 225 | 8-4 | 4174.8 |
| 226 | 7-5 | 4250.7 |
| 227 | 10-5 | 4329.4 |
| 228 | 13-8 | 4439.0 |
| 229 | 10-8 | 4644.8 |
| 230 | 8-1 | 4707.1 |
| 230 | 8-10 | 4707.1 |
| 232 | 5-7 | 4870.6 |
| 232 | 1-8 | 4870.6 |
| 234 | 5-1 | 4904.6 |
| 235 | 5-4 | 5045.8 |
| 236 | 5-10 | 5195.3 |
| 237 | 13-5 | 5313.4 |
| 237 | 8-13 | 5313.4 |
| 239 | 1-5 | 5395.1 |
| 240 | 5-13 | 6046.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

