11R
15:30
オクトーバーS(L)
芝 左・2,000m 18頭
3歳以上 (国際)(特指) 別定
本賞金:2,600、1,000、650、390、260万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | パンサラッサ | 2.00.0 |
2 | 8 | 16 | プレシャスブルー | アタマ |
3 | 5 | 10 | ハーメティキスト | 2 1/2馬身 |
4 | 6 | 12 | レッドサイオン | アタマ |
5 | 3 | 6 | シルヴァーソニック | 1 1/4馬身 |
6 | 4 | 8 | クラヴァシュドール | 3/4馬身 |
7 | 7 | 15 | ヤシャマル | 1/2馬身 |
8 | 6 | 11 | アフリカンゴールド | 1/2馬身 |
9 | 3 | 5 | ココロノトウダイ | クビ |
10 | 2 | 3 | バレリオ | クビ |
11 | 5 | 9 | コスモカレンドゥラ | クビ |
12 | 4 | 7 | ワールドウインズ | 3/4馬身 |
13 | 2 | 4 | ワンダープチュック | 1 1/4馬身 |
14 | 1 | 1 | マイネルサーパス | 1/2馬身 |
15 | 7 | 14 | インビジブルレイズ | 1 1/2馬身 |
16 | 8 | 17 | アトミックフォース | クビ |
17 | 8 | 18 | サトノエルドール | ハナ |
18 | 7 | 13 | ジェネラーレウーノ | 3 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 2 | 1,090円 |
複勝 | 2 | 490円 |
16 | 580円 | |
10 | 440円 | |
枠連 | 1-8 | 3,740円 |
馬連 | 2-16 | 29,540円 |
ワイド | 2-16 | 6,790円 |
2-10 | 3,070円 | |
10-16 | 6,590円 | |
馬単 | 2-16 | 47,170円 |
3連複 | 2-10-16 | 111,110円 |
3連単 | 2-16-10 | 726,520円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | 2-7(5,13)(6,11,17)(12,14)(1,10)9(3,15)18(4,8)16 |
3コーナー | 2=(5,7)(6,13)(1,10,17)(12,11,14)18(3,9)(4,8,15)16 |
4コーナー | 2=5(6,7)13(1,10,17)14(12,11,9,18)(4,3,15)(8,16) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.6(12.6) |
400m | 24.4(11.8) |
600m | 35.8(11.4) |
800m | 47.2(11.4) |
1000m | 59.3(12.1) |
1200m | 1:11.5(12.2) |
1400m | 1:24.1(12.6) |
1600m | 1:35.5(11.4) |
1800m | 1:47.3(11.8) |
2000m | 2:00.0(12.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。