11R
15:35
仁川S(L)
ダート 右・2,000m 16頭
4歳以上 (国際)(特指) ハンデ
本賞金:2,300、920、580、350、230万円
オッズ
馬単
2022年2月26日 16:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-6 | 12.8 |
| 2 | 8-7 | 13.2 |
| 3 | 6-8 | 17.7 |
| 4 | 8-12 | 19.8 |
| 5 | 6-7 | 20.6 |
| 6 | 7-6 | 21.3 |
| 7 | 8-1 | 22.2 |
| 8 | 7-8 | 22.4 |
| 9 | 12-8 | 28.6 |
| 10 | 8-2 | 36.5 |
| 11 | 12-6 | 38.1 |
| 12 | 8-5 | 38.4 |
| 13 | 1-8 | 44.2 |
| 14 | 12-7 | 45.9 |
| 15 | 6-12 | 46.0 |
| 16 | 6-5 | 48.7 |
| 17 | 8-4 | 55.7 |
| 18 | 6-1 | 57.5 |
| 19 | 7-12 | 57.6 |
| 20 | 7-5 | 58.6 |
| 21 | 8-3 | 63.9 |
| 22 | 5-6 | 66.5 |
| 23 | 7-1 | 67.5 |
| 24 | 7-4 | 71.0 |
| 25 | 5-7 | 71.5 |
| 26 | 6-2 | 73.9 |
| 27 | 1-6 | 75.1 |
| 28 | 2-8 | 77.1 |
| 29 | 6-4 | 78.1 |
| 30 | 5-8 | 78.9 |
| 31 | 2-6 | 82.7 |
| 32 | 7-2 | 83.4 |
| 33 | 1-7 | 87.2 |
| 34 | 7-3 | 97.1 |
| 35 | 2-7 | 98.7 |
| 36 | 8-9 | 101.1 |
| 37 | 6-3 | 105.4 |
| 37 | 12-5 | 105.4 |
| 39 | 12-1 | 109.8 |
| 40 | 8-10 | 114.5 |
| 41 | 3-6 | 125.4 |
| 42 | 4-7 | 126.0 |
| 43 | 4-8 | 127.6 |
| 44 | 4-6 | 128.5 |
| 45 | 12-2 | 130.7 |
| 46 | 3-7 | 136.8 |
| 47 | 3-8 | 139.1 |
| 48 | 5-12 | 149.6 |
| 49 | 12-4 | 149.7 |
| 50 | 8-16 | 152.3 |
| 51 | 1-12 | 158.2 |
| 52 | 1-2 | 172.7 |
| 53 | 2-1 | 176.6 |
| 54 | 7-9 | 178.3 |
| 55 | 1-5 | 182.5 |
| 56 | 6-9 | 189.7 |
| 57 | 6-16 | 195.9 |
| 58 | 1-4 | 197.5 |
| 59 | 7-16 | 199.3 |
| 60 | 2-12 | 201.8 |
| 61 | 5-1 | 205.4 |
| 62 | 12-3 | 206.0 |
| 63 | 9-8 | 206.9 |
| 64 | 8-11 | 214.0 |
| 65 | 2-4 | 227.6 |
| 66 | 8-13 | 229.8 |
| 67 | 2-5 | 246.5 |
| 68 | 5-4 | 249.1 |
| 69 | 4-1 | 252.3 |
| 70 | 16-6 | 263.0 |
| 70 | 9-7 | 263.0 |
| 72 | 4-12 | 269.1 |
| 73 | 10-8 | 270.9 |
| 74 | 8-14 | 271.9 |
| 75 | 2-3 | 272.9 |
| 76 | 12-10 | 277.4 |
| 77 | 9-6 | 282.2 |
| 78 | 6-10 | 284.6 |
| 79 | 16-7 | 284.8 |
| 80 | 16-8 | 285.0 |
| 81 | 7-10 | 286.6 |
| 82 | 5-2 | 303.3 |
| 83 | 3-12 | 305.4 |
| 84 | 12-9 | 311.1 |
| 85 | 3-5 | 316.9 |
| 86 | 1-3 | 318.4 |
| 87 | 4-5 | 319.2 |
| 88 | 4-2 | 320.4 |
| 89 | 3-2 | 333.4 |
| 90 | 3-1 | 334.5 |
| 91 | 7-11 | 343.7 |
| 92 | 6-11 | 347.0 |
| 93 | 12-16 | 353.9 |
| 94 | 5-3 | 366.5 |
| 95 | 6-14 | 400.9 |
| 96 | 3-4 | 405.7 |
| 97 | 8-15 | 445.5 |
| 98 | 10-7 | 450.9 |
| 99 | 7-14 | 456.1 |
| 100 | 10-12 | 464.9 |
| 101 | 10-6 | 469.4 |
| 102 | 11-8 | 472.0 |
| 103 | 4-3 | 476.2 |
| 104 | 1-9 | 495.5 |
| 105 | 16-12 | 530.4 |
| 106 | 12-11 | 539.8 |
| 107 | 1-16 | 548.1 |
| 108 | 9-12 | 551.8 |
| 109 | 3-9 | 573.5 |
| 110 | 12-14 | 576.4 |
| 111 | 13-8 | 581.5 |
| 112 | 2-16 | 597.7 |
| 113 | 6-13 | 603.2 |
| 114 | 5-9 | 604.4 |
| 115 | 14-8 | 607.2 |
| 116 | 9-1 | 608.0 |
| 117 | 11-6 | 608.4 |
| 118 | 9-3 | 648.4 |
| 119 | 1-10 | 656.8 |
| 120 | 2-9 | 660.1 |
| 121 | 9-5 | 660.5 |
| 122 | 14-6 | 679.6 |
| 123 | 11-7 | 681.6 |
| 124 | 16-1 | 683.1 |
| 125 | 7-13 | 718.4 |
| 126 | 14-7 | 720.1 |
| 127 | 16-5 | 747.1 |
| 128 | 10-1 | 747.7 |
| 129 | 5-16 | 762.6 |
| 130 | 16-4 | 788.1 |
| 131 | 2-10 | 811.8 |
| 132 | 9-4 | 813.2 |
| 133 | 16-2 | 814.7 |
| 134 | 4-16 | 818.3 |
| 135 | 9-2 | 822.0 |
| 136 | 1-11 | 830.9 |
| 137 | 5-10 | 853.3 |
| 138 | 12-13 | 858.9 |
| 139 | 1-13 | 882.0 |
| 140 | 10-2 | 901.0 |
| 141 | 11-12 | 912.7 |
| 142 | 4-9 | 932.1 |
| 143 | 6-15 | 942.7 |
| 144 | 3-16 | 1020.2 |
| 145 | 5-14 | 1021.3 |
| 146 | 10-5 | 1030.5 |
| 147 | 7-15 | 1048.1 |
| 147 | 5-11 | 1048.1 |
| 149 | 14-12 | 1084.0 |
| 150 | 13-6 | 1089.2 |
| 151 | 3-10 | 1112.9 |
| 152 | 15-8 | 1122.5 |
| 153 | 16-3 | 1171.1 |
| 154 | 2-11 | 1201.8 |
| 155 | 11-1 | 1203.4 |
| 156 | 11-5 | 1240.8 |
| 156 | 9-10 | 1240.8 |
| 158 | 10-3 | 1271.7 |
| 159 | 12-15 | 1287.8 |
| 160 | 14-5 | 1296.9 |
| 161 | 4-10 | 1332.6 |
| 162 | 13-7 | 1334.6 |
| 163 | 10-9 | 1346.3 |
| 164 | 2-14 | 1352.2 |
| 164 | 1-14 | 1352.2 |
| 166 | 13-1 | 1366.3 |
| 167 | 15-6 | 1423.5 |
| 168 | 3-14 | 1450.5 |
| 169 | 4-11 | 1464.4 |
| 170 | 10-4 | 1488.1 |
| 171 | 3-11 | 1583.1 |
| 172 | 16-9 | 1610.8 |
| 173 | 15-7 | 1616.5 |
| 174 | 9-16 | 1636.7 |
| 175 | 11-4 | 1697.2 |
| 176 | 10-16 | 1725.9 |
| 177 | 9-11 | 1752.3 |
| 178 | 2-13 | 1793.3 |
| 179 | 14-1 | 1800.4 |
| 180 | 3-13 | 1803.9 |
| 181 | 1-15 | 1854.9 |
| 182 | 13-12 | 1877.7 |
| 182 | 4-13 | 1877.7 |
| 184 | 11-2 | 1885.4 |
| 185 | 5-13 | 1908.9 |
| 186 | 14-2 | 1920.9 |
| 187 | 16-10 | 1945.3 |
| 188 | 4-14 | 2018.0 |
| 189 | 2-15 | 2035.9 |
| 190 | 11-3 | 2082.1 |
| 191 | 13-5 | 2125.4 |
| 192 | 10-14 | 2155.4 |
| 193 | 11-9 | 2160.4 |
| 194 | 13-3 | 2196.6 |
| 195 | 14-4 | 2201.9 |
| 196 | 14-3 | 2212.5 |
| 197 | 14-10 | 2312.8 |
| 198 | 13-2 | 2324.5 |
| 199 | 13-4 | 2342.3 |
| 200 | 15-12 | 2378.7 |
| 201 | 9-14 | 2515.6 |
| 202 | 14-9 | 2732.7 |
| 203 | 10-11 | 2790.9 |
| 204 | 9-13 | 2842.7 |
| 205 | 16-15 | 2851.5 |
| 206 | 11-10 | 3000.6 |
| 207 | 14-11 | 3091.6 |
| 208 | 15-1 | 3233.1 |
| 209 | 3-15 | 3400.7 |
| 209 | 13-9 | 3400.7 |
| 209 | 4-15 | 3400.7 |
| 209 | 5-15 | 3400.7 |
| 213 | 11-14 | 3451.9 |
| 214 | 15-2 | 3531.5 |
| 215 | 16-14 | 3558.9 |
| 216 | 15-16 | 3586.7 |
| 217 | 11-13 | 3629.2 |
| 218 | 14-16 | 3702.4 |
| 219 | 15-5 | 3747.7 |
| 220 | 10-13 | 3794.2 |
| 221 | 13-11 | 3907.2 |
| 222 | 15-3 | 3992.2 |
| 223 | 13-10 | 4154.7 |
| 224 | 13-16 | 4192.7 |
| 225 | 15-4 | 4211.9 |
| 226 | 11-16 | 4250.9 |
| 227 | 16-11 | 4331.1 |
| 228 | 9-15 | 4545.5 |
| 229 | 16-13 | 5072.9 |
| 230 | 14-13 | 5277.0 |
| 231 | 15-9 | 5307.5 |
| 232 | 13-14 | 6162.4 |
| 233 | 10-15 | 6204.1 |
| 234 | 15-10 | 6289.1 |
| 235 | 11-15 | 6558.6 |
| 236 | 15-11 | 6605.8 |
| 237 | 15-13 | 8054.4 |
| 238 | 14-15 | 8423.9 |
| 239 | 15-14 | 8744.8 |
| 240 | 13-15 | 8828.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

