6R
13:00
3歳1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 (特指) 馬齢
本賞金:750、300、190、110、75万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ギャラクシーナイト | 1.54.4 |
| 2 | 2 | 3 | ジョイス | 3/4馬身 |
| 3 | 8 | 16 | オリ | 3 1/2馬身 |
| 4 | 7 | 14 | クアトロマジコ | 3/4馬身 |
| 5 | 1 | 2 | パルガン | 1/2馬身 |
| 6 | 8 | 15 | バルミュゼット | 1/2馬身 |
| 7 | 4 | 7 | ワカミヤプレスト | クビ |
| 8 | 5 | 9 | イスカンダル | 3/4馬身 |
| 9 | 7 | 13 | トリグラフ | 1 3/4馬身 |
| 10 | 1 | 1 | カメハメハタイム | クビ |
| 11 | 3 | 6 | ショウナンダール | クビ |
| 12 | 6 | 11 | グローリー | 1 1/2馬身 |
| 13 | 4 | 8 | ゼニット | クビ |
| 14 | 2 | 4 | パーカッション | 1/2馬身 |
| 15 | 5 | 10 | センタースリール | クビ |
| 16 | 3 | 5 | マウントベル | 10馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 1,140円 |
| 複勝 | 12 | 200円 |
| 3 | 110円 | |
| 16 | 220円 | |
| 枠連 | 2-6 | 680円 |
| 馬連 | 3-12 | 1,110円 |
| ワイド | 3-12 | 500円 |
| 12-16 | 1,980円 | |
| 3-16 | 470円 | |
| 馬単 | 12-3 | 3,410円 |
| 3連複 | 3-12-16 | 4,480円 |
| 3連単 | 12-3-16 | 29,820円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 10,12(4,16)14(6,15)(5,9,11,13)(1,8)-2-3,7 |
| 2コーナー | 10,12(4,16)(6,14)15(5,9,11,13)(1,8)-2-3-7 |
| 3コーナー | (*10,12)16(4,14)6,15(9,11,13,2)8,3(5,1,7) |
| 4コーナー | (*10,12)-16(4,14)6(9,11,15)(13,3)(8,2)7,1-5 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.4(12.4) |
| 400m | 23.9(11.5) |
| 600m | 36.5(12.6) |
| 800m | 50.0(13.5) |
| 1000m | 1:02.6(12.6) |
| 1200m | 1:15.3(12.7) |
| 1400m | 1:28.0(12.7) |
| 1600m | 1:40.7(12.7) |
| 1800m | 1:54.4(13.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

