6R
12:55
3歳未勝利
ダート 右・1,400m 16頭
3歳 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | クインズジュピタ | 1.25.7 |
| 2 | 8 | 15 | マイネルレノン | 1 1/2馬身 |
| 3 | 6 | 12 | ワンダーウィルク | 1馬身 |
| 4 | 1 | 1 | ハクサンチェイス | クビ |
| 5 | 2 | 4 | ムーンガーデン | 3/4馬身 |
| 6 | 1 | 2 | タマモペアリング | 1馬身 |
| 7 | 3 | 6 | カルネ | 1馬身 |
| 8 | 3 | 5 | マノンルージュ | ハナ |
| 9 | 5 | 9 | グリーンシアター | クビ |
| 10 | 8 | 16 | ドゴン | 1馬身 |
| 11 | 6 | 11 | リュッカクローナ | 1 1/2馬身 |
| 12 | 4 | 7 | コラムニスト | 4馬身 |
| 13 | 2 | 3 | ベルモナーク | 1 1/4馬身 |
| 14 | 7 | 13 | バリューテーラー | 7馬身 |
| 15 | 4 | 8 | ウインマリアンヌ | 10馬身 |
| 16 | 7 | 14 | サダムフォレスト | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 250円 |
| 複勝 | 10 | 130円 |
| 15 | 560円 | |
| 12 | 130円 | |
| 枠連 | 5-8 | 2,590円 |
| 馬連 | 10-15 | 5,020円 |
| ワイド | 10-15 | 1,290円 |
| 10-12 | 260円 | |
| 12-15 | 1,380円 | |
| 馬単 | 10-15 | 7,160円 |
| 3連複 | 10-12-15 | 4,410円 |
| 3連単 | 10-15-12 | 27,180円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 2,15(13,16)(4,12)(1,8,10)(7,9)(3,5,11)6=14 |
| 4コーナー | 2,15,16-(4,12)10(1,13,7,9)(3,5,11)(6,8)=14 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.2(12.2) |
| 400m | 23.6(11.4) |
| 600m | 35.5(11.9) |
| 800m | 47.8(12.3) |
| 1000m | 1:00.0(12.2) |
| 1200m | 1:12.3(12.3) |
| 1400m | 1:25.7(13.4) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

