2R
10:35
2歳未勝利
ダート 右・1,400m 15頭
2歳 000 馬齢
本賞金:52、21、13、8、5万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | エンペラーワケア | 1.24.5 |
| 2 | 4 | 6 | マンノライトニング | 10馬身 |
| 3 | 6 | 11 | ミヤジシャルマン | 1 1/2馬身 |
| 4 | 5 | 8 | ハクサンパイオニア | アタマ |
| 5 | 7 | 12 | ユメハハテシナク | クビ |
| 6 | 8 | 15 | ドンカルロ | 1 1/4馬身 |
| 7 | 8 | 14 | ダノンクロム | クビ |
| 8 | 6 | 10 | セイグッドラック | 3馬身 |
| 9 | 2 | 3 | アントニオヒロキ | 3馬身 |
| 10 | 5 | 9 | キングダイヤモンド | 2馬身 |
| 11 | 3 | 4 | マテンロウナスカ | 4馬身 |
| 12 | 7 | 13 | コウユーオモイノセ | 3 1/2馬身 |
| 13 | 1 | 1 | サンライズグレート | 1 1/2馬身 |
| 14 | 4 | 7 | フローラルハニー | 1 1/4馬身 |
| 15 | 2 | 2 | オースミシエロ | 8馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 380円 |
| 複勝 | 5 | 200円 |
| 6 | 580円 | |
| 11 | 1,160円 | |
| 枠連 | 3-4 | 5,930円 |
| 馬連 | 5-6 | 7,030円 |
| ワイド | 5-6 | 2,530円 |
| 5-11 | 3,390円 | |
| 6-11 | 7,470円 | |
| 馬単 | 5-6 | 10,110円 |
| 3連複 | 5-6-11 | 52,200円 |
| 3連単 | 5-6-11 | 185,160円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 5,8(11,9,12)(14,15)(1,6,3)13(2,4,10)7 |
| 4コーナー | (*5,8,12)11(14,9)15(6,3)(10,13)(1,4)=2,7 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.1(12.1) |
| 400m | 23.1(11.0) |
| 600m | 35.4(12.3) |
| 800m | 48.1(12.7) |
| 1000m | 1:00.2(12.1) |
| 1200m | 1:12.2(12.0) |
| 1400m | 1:24.5(12.3) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

