10R
14:50
香取特別
ダート 右・2,400m 16頭
3歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,510、600、380、230、151万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | メイプルリッジ | 2.33.8 |
| 2 | 7 | 14 | フジマサインパクト | 5馬身 |
| 3 | 8 | 15 | トーセンマーク | クビ |
| 4 | 6 | 12 | プラチナドリーム | クビ |
| 5 | 4 | 7 | クールファイブ | 3 1/2馬身 |
| 6 | 7 | 13 | セブンスレター | 1 1/4馬身 |
| 7 | 5 | 10 | ヤマニンバンタジオ | ハナ |
| 8 | 1 | 2 | リヴェット | 1 1/2馬身 |
| 9 | 2 | 4 | グッドリドゥンス | クビ |
| 10 | 1 | 1 | コバルトブルー | アタマ |
| 11 | 5 | 9 | ジジ | 3馬身 |
| 12 | 3 | 5 | ヤマノマタカ | 1 1/2馬身 |
| 13 | 3 | 6 | ミッションレール | 1/2馬身 |
| 14 | 4 | 8 | マイネルオーサム | 3 1/2馬身 |
| 15 | 6 | 11 | ウインレゼルヴ | クビ |
| 16 | 2 | 3 | カフェキング | 9馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 150円 |
| 複勝 | 16 | 110円 |
| 14 | 310円 | |
| 15 | 900円 | |
| 枠連 | 7-8 | 440円 |
| 馬連 | 14-16 | 960円 |
| ワイド | 14-16 | 410円 |
| 15-16 | 1,430円 | |
| 14-15 | 4,860円 | |
| 馬単 | 16-14 | 1,370円 |
| 3連複 | 14-15-16 | 8,860円 |
| 3連単 | 16-14-15 | 22,210円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 2,6(3,5)13,16,8,9(11,15,14)(7,12)(4,10)-1 |
| 2コーナー | 2,6(3,5)(13,16)8,9(11,15,14)(7,12)(4,10)-1 |
| 3コーナー | 2(6,5)(13,16)3(15,9)14(12,10)8(4,11,7,1) |
| 4コーナー | 2(13,6,16)(15,5)9(12,14)10(7,1)3-(8,4,11) |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 13.1(13.1) |
| 400m | 25.2(12.1) |
| 600m | 38.1(12.9) |
| 800m | 51.0(12.9) |
| 1000m | 1:04.7(13.7) |
| 1200m | 1:18.1(13.4) |
| 1400m | 1:31.1(13.0) |
| 1600m | 1:43.2(12.1) |
| 1800m | 1:55.4(12.2) |
| 2000m | 2:08.4(13.0) |
| 2200m | 2:21.0(12.6) |
| 2400m | 2:33.8(12.8) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

