8R
13:50
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,200m 15頭
4歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,140、460、290、170、114万円
オッズ
単勝・複勝
2023年1月9日 14:10更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
7 | 12 | タヤスゴールド | 4.5 | 2.0〜2.6 |
5 | 9 | アウトパフォーム | 5.0 | 1.8〜2.2 |
6 | 10 | トップヴィヴィット | 5.7 | 1.9〜2.5 |
4 | 6 | キタノブレイド | 5.9 | 2.0〜2.5 |
1 | 1 | ニルカンタテソーロ | 6.8 | 1.9〜2.5 |
枠連
2023年1月9日 14:10更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 12.6 |
2 | 5-7 | 14.0 |
3 | 4-5 | 14.2 |
4 | 7-8 | 14.2 |
5 | 1-4 | 14.9 |
馬連
2023年1月9日 14:10更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-12 | 12.2 |
2 | 9-12 | 14.0 |
3 | 6-9 | 14.0 |
4 | 1-6 | 15.9 |
5 | 9-10 | 16.3 |
ワイド
2023年1月9日 14:10更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-9 | 5.1〜5.5 |
2 | 10-12 | 5.5〜6.0 |
3 | 9-12 | 5.6〜6.1 |
4 | 9-10 | 5.7〜6.2 |
5 | 1-6 | 5.9〜6.4 |
馬単
2023年1月9日 14:10更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 12-10 | 24.1 |
2 | 10-12 | 27.4 |
3 | 9-6 | 28.3 |
4 | 9-10 | 28.4 |
5 | 12-9 | 28.5 |
3連複
2023年1月9日 14:10更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-10-12 | 23.4 |
2 | 1-6-9 | 24.5 |
3 | 1-9-10 | 29.0 |
4 | 6-9-10 | 29.8 |
5 | 1-6-10 | 31.2 |
3連単
2023年1月9日 14:10更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-6-9 | 109.2 |
2 | 6-1-9 | 118.4 |
3 | 12-10-9 | 119.9 |
4 | 9-6-1 | 121.0 |
5 | 9-1-6 | 125.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。