1R
10:10
3歳未勝利
ダート 左・1,300m 16頭
3歳 (混合) 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | スーパーリベロ | 1.17.9 |
| 2 | 5 | 10 | プリンスメーカー | 7馬身 |
| 3 | 2 | 4 | プリヴィエレジェ | 3/4馬身 |
| 4 | 6 | 12 | テイエムスイスイ | 2馬身 |
| 5 | 1 | 1 | ドゥラミチャン | ハナ |
| 6 | 4 | 8 | ゴットリープ | アタマ |
| 7 | 2 | 3 | キュベリン | 3/4馬身 |
| 8 | 3 | 6 | サバイバルシュシュ | 3馬身 |
| 9 | 5 | 9 | ウラヌス | 1 1/2馬身 |
| 10 | 3 | 5 | ヘンデル | 1/2馬身 |
| 11 | 7 | 14 | シンキングファーザ | クビ |
| 12 | 7 | 13 | トロルトゥンガ | クビ |
| 13 | 6 | 11 | レオアトロポス | 2 1/2馬身 |
| 14 | 8 | 15 | キーオブハート | 3馬身 |
| 15 | 8 | 16 | ラピスパイライト | 2 1/2馬身 |
| 16 | 4 | 7 | オークリッチ | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 350円 |
| 複勝 | 2 | 170円 |
| 10 | 480円 | |
| 4 | 250円 | |
| 枠連 | 1-5 | 3,050円 |
| 馬連 | 2-10 | 5,020円 |
| ワイド | 2-10 | 1,510円 |
| 2-4 | 600円 | |
| 4-10 | 1,250円 | |
| 馬単 | 2-10 | 7,390円 |
| 3連複 | 2-4-10 | 10,100円 |
| 3連単 | 2-10-4 | 49,140円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 2(4,14)(8,12)3(1,11)(6,9,16)13-10,15-5=7 |
| 4コーナー | 2-(4,14)12,8,3,1(6,11)9,10(15,16)13-5=7 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 100m | 7.0(7.0) |
| 300m | 17.7(10.7) |
| 500m | 29.1(11.4) |
| 700m | 41.1(12.0) |
| 900m | 53.2(12.1) |
| 1100m | 1:05.3(12.1) |
| 1300m | 1:17.9(12.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

