12R
16:10
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,400m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,140、460、290、170、114万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | スプラウティング | 1.24.9 |
| 2 | 3 | 6 | サクセスローレル | ハナ |
| 3 | 6 | 12 | ワーズワース | 1/2馬身 |
| 4 | 4 | 7 | ウラヤ | クビ |
| 5 | 2 | 3 | モナルヒ | 2馬身 |
| 6 | 5 | 9 | サウンドサンビーム | 1 1/2馬身 |
| 7 | 8 | 15 | ミセスバローズ | 2馬身 |
| 8 | 7 | 14 | バクシン | 1/2馬身 |
| 9 | 7 | 13 | オンザダブル | クビ |
| 10 | 6 | 11 | アラモードバイオ | アタマ |
| 11 | 5 | 10 | マイトレジャーフジ | 1/2馬身 |
| 12 | 3 | 5 | スラップショット | 2馬身 |
| 13 | 8 | 16 | ラキ | クビ |
| 14 | 1 | 1 | トーアエレクトロン | 1馬身 |
| 15 | 2 | 4 | フェイマスダンディ | 1馬身 |
| 16 | 1 | 2 | ドゥーベ | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 480円 |
| 複勝 | 8 | 180円 |
| 6 | 130円 | |
| 12 | 210円 | |
| 枠連 | 3-4 | 360円 |
| 馬連 | 6-8 | 640円 |
| ワイド | 6-8 | 320円 |
| 8-12 | 690円 | |
| 6-12 | 420円 | |
| 馬単 | 8-6 | 1,450円 |
| 3連複 | 6-8-12 | 1,820円 |
| 3連単 | 8-6-12 | 8,420円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 6,8(2,3,4)12(1,5)(13,16)(7,15)(9,11)(10,14) |
| 4コーナー | (*6,8)4(2,3)12(1,5,13)16(7,15)11,9,14,10 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.4(12.4) |
| 400m | 23.5(11.1) |
| 600m | 35.2(11.7) |
| 800m | 47.6(12.4) |
| 1000m | 1:00.0(12.4) |
| 1200m | 1:11.9(11.9) |
| 1400m | 1:24.9(13.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

