3R
11:10
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
3連複
2023年3月25日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-6-15 | 8.7 |
| 2 | 3-10-15 | 11.0 |
| 3 | 3-13-15 | 12.7 |
| 4 | 3-5-15 | 13.8 |
| 5 | 6-10-15 | 19.6 |
| 6 | 6-13-15 | 21.6 |
| 7 | 5-6-15 | 23.5 |
| 8 | 3-12-15 | 29.2 |
| 9 | 5-10-15 | 31.0 |
| 10 | 3-6-10 | 32.1 |
| 11 | 10-13-15 | 33.1 |
| 12 | 3-5-6 | 34.0 |
| 13 | 5-13-15 | 37.2 |
| 14 | 3-6-13 | 40.9 |
| 15 | 3-7-15 | 50.9 |
| 16 | 3-5-10 | 53.8 |
| 17 | 3-14-15 | 55.1 |
| 18 | 3-10-13 | 56.1 |
| 19 | 6-12-15 | 59.8 |
| 20 | 3-11-15 | 59.9 |
| 21 | 3-5-13 | 66.8 |
| 22 | 10-12-15 | 83.7 |
| 23 | 5-6-10 | 87.0 |
| 24 | 12-13-15 | 90.8 |
| 25 | 6-10-13 | 93.3 |
| 26 | 5-6-13 | 93.3 |
| 27 | 2-3-15 | 96.1 |
| 28 | 6-7-15 | 101.2 |
| 29 | 6-14-15 | 103.2 |
| 30 | 5-12-15 | 103.9 |
| 31 | 13-14-15 | 104.0 |
| 32 | 6-11-15 | 112.4 |
| 33 | 10-14-15 | 117.2 |
| 34 | 3-6-12 | 118.2 |
| 35 | 1-3-15 | 122.2 |
| 36 | 10-11-15 | 127.3 |
| 37 | 7-10-15 | 128.0 |
| 38 | 7-13-15 | 136.3 |
| 39 | 5-10-13 | 141.0 |
| 40 | 3-6-7 | 144.4 |
| 41 | 11-13-15 | 152.3 |
| 42 | 5-7-15 | 164.7 |
| 43 | 3-6-11 | 168.5 |
| 44 | 5-14-15 | 177.8 |
| 45 | 2-6-15 | 191.5 |
| 46 | 3-6-14 | 193.0 |
| 47 | 5-11-15 | 197.3 |
| 48 | 3-4-15 | 204.2 |
| 49 | 2-3-6 | 220.1 |
| 50 | 3-10-12 | 223.0 |
| 51 | 3-5-12 | 224.5 |
| 52 | 3-9-15 | 231.2 |
| 53 | 3-7-10 | 232.7 |
| 54 | 3-12-13 | 234.4 |
| 55 | 3-10-14 | 234.8 |
| 56 | 1-6-15 | 235.2 |
| 57 | 3-5-7 | 253.4 |
| 58 | 2-10-15 | 254.0 |
| 59 | 3-10-11 | 254.5 |
| 60 | 7-12-15 | 259.1 |
| 61 | 3-15-16 | 264.5 |
| 62 | 3-13-14 | 273.4 |
| 63 | 3-7-13 | 277.2 |
| 64 | 3-5-11 | 293.3 |
| 65 | 12-14-15 | 294.9 |
| 66 | 3-11-13 | 298.1 |
| 67 | 1-3-6 | 309.4 |
| 68 | 2-3-5 | 320.0 |
| 69 | 2-5-15 | 322.0 |
| 70 | 3-5-14 | 327.7 |
| 71 | 2-3-10 | 331.2 |
| 72 | 2-13-15 | 366.4 |
| 73 | 3-8-15 | 377.4 |
| 74 | 4-6-15 | 390.0 |
| 75 | 6-9-15 | 390.4 |
| 76 | 1-10-15 | 409.6 |
| 77 | 5-6-7 | 418.9 |
| 78 | 6-7-13 | 422.4 |
| 79 | 7-14-15 | 427.0 |
| 80 | 6-10-12 | 428.3 |
| 81 | 6-10-14 | 440.8 |
| 82 | 1-13-15 | 441.1 |
| 83 | 11-12-15 | 443.4 |
| 84 | 6-12-13 | 446.4 |
| 85 | 3-4-6 | 450.0 |
| 86 | 6-13-14 | 454.0 |
| 87 | 6-10-11 | 459.7 |
| 88 | 6-7-10 | 468.7 |
| 89 | 1-3-5 | 476.1 |
| 90 | 6-11-13 | 478.1 |
| 91 | 9-10-15 | 483.7 |
| 92 | 1-5-15 | 487.6 |
| 93 | 5-6-12 | 514.7 |
| 94 | 5-6-11 | 520.3 |
| 95 | 10-13-14 | 533.2 |
| 96 | 10-11-13 | 534.9 |
| 97 | 4-10-15 | 541.9 |
| 98 | 3-6-9 | 546.8 |
| 99 | 6-15-16 | 548.1 |
| 100 | 2-3-13 | 557.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

