10R
15:10
立夏ステークス
ダート 左・1,600m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,840、740、460、280、184万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | サトノロイヤル | 1.36.5 |
| 2 | 3 | 6 | サトノアポロン | 1/2馬身 |
| 3 | 4 | 7 | グランツアーテム | 3/4馬身 |
| 4 | 1 | 2 | テーオードレフォン | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ビヨンドザファザー | 1 3/4馬身 |
| 6 | 3 | 5 | モズマゾク | 1馬身 |
| 7 | 4 | 8 | サトノフウジン | クビ |
| 8 | 6 | 11 | クリノクラール | クビ |
| 9 | 2 | 3 | ラズルダズル | 2 1/2馬身 |
| 10 | 7 | 14 | ゴールドブリーズ | クビ |
| 11 | 7 | 13 | グリュースゴット | ハナ |
| 12 | 5 | 9 | カシノブレンド | 1/2馬身 |
| 13 | 8 | 16 | ボルサリーノ | 1 1/2馬身 |
| 14 | 2 | 4 | ホウオウルーレット | 3/4馬身 |
| 15 | 8 | 15 | プレフェリータ | ハナ |
| 16 | 5 | 10 | ラパンセソバージュ | クビ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 560円 |
| 複勝 | 12 | 230円 |
| 6 | 750円 | |
| 7 | 340円 | |
| 枠連 | 3-6 | 5,260円 |
| 馬連 | 6-12 | 5,370円 |
| ワイド | 6-12 | 1,750円 |
| 7-12 | 800円 | |
| 6-7 | 4,010円 | |
| 馬単 | 12-6 | 10,660円 |
| 3連複 | 6-7-12 | 19,980円 |
| 3連単 | 12-6-7 | 95,060円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 14,15(2,12)(6,13)11(5,16)(4,10)(3,8)7,1,9 |
| 4コーナー | 14(15,12)(2,13)(6,11)(5,16)(4,10,8)(3,7)(9,1) |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.0(12.0) |
| 400m | 23.3(11.3) |
| 600m | 35.3(12.0) |
| 800m | 47.4(12.1) |
| 1000m | 59.5(12.1) |
| 1200m | 1:11.7(12.2) |
| 1400m | 1:23.6(11.9) |
| 1600m | 1:36.5(12.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

