2R
10:35
3歳未勝利
ダート 左・1,400m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
3連単
2023年5月27日 11:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 16-5-14 | 11.3 |
| 2 | 16-14-5 | 16.3 |
| 3 | 5-16-14 | 16.5 |
| 4 | 5-14-16 | 26.7 |
| 5 | 14-16-5 | 26.7 |
| 6 | 16-5-10 | 30.6 |
| 7 | 5-16-10 | 30.7 |
| 8 | 14-5-16 | 32.4 |
| 9 | 16-5-4 | 40.4 |
| 10 | 5-16-2 | 40.8 |
| 11 | 16-5-2 | 40.9 |
| 12 | 5-16-4 | 47.4 |
| 13 | 5-10-16 | 51.1 |
| 14 | 16-10-5 | 55.2 |
| 15 | 16-14-10 | 63.0 |
| 16 | 5-14-10 | 73.9 |
| 17 | 5-2-16 | 76.3 |
| 18 | 16-2-5 | 84.3 |
| 19 | 10-5-16 | 87.4 |
| 20 | 16-5-3 | 88.1 |
| 21 | 16-10-14 | 88.5 |
| 22 | 5-10-14 | 90.7 |
| 23 | 10-16-5 | 92.4 |
| 24 | 16-14-4 | 93.4 |
| 25 | 16-14-2 | 94.0 |
| 26 | 14-16-10 | 95.0 |
| 27 | 5-4-16 | 103.1 |
| 28 | 14-5-10 | 104.1 |
| 29 | 16-4-5 | 108.8 |
| 30 | 5-16-3 | 112.9 |
| 31 | 5-14-2 | 114.1 |
| 32 | 5-14-4 | 118.4 |
| 33 | 16-2-14 | 137.1 |
| 34 | 14-16-2 | 137.9 |
| 35 | 2-16-5 | 146.4 |
| 36 | 14-10-16 | 147.8 |
| 37 | 2-5-16 | 152.1 |
| 38 | 14-16-4 | 154.3 |
| 39 | 14-5-2 | 158.0 |
| 40 | 14-10-5 | 158.8 |
| 41 | 5-2-14 | 161.9 |
| 42 | 5-10-4 | 162.1 |
| 43 | 10-16-14 | 167.4 |
| 44 | 10-5-14 | 167.9 |
| 45 | 5-10-2 | 172.3 |
| 46 | 14-5-4 | 172.7 |
| 47 | 16-10-2 | 181.2 |
| 48 | 16-10-4 | 181.9 |
| 49 | 16-4-14 | 184.1 |
| 50 | 16-5-11 | 189.0 |
| 51 | 16-14-3 | 191.1 |
| 52 | 5-4-14 | 192.5 |
| 53 | 10-14-16 | 195.0 |
| 54 | 4-5-16 | 196.5 |
| 55 | 5-2-10 | 202.4 |
| 56 | 4-16-5 | 203.0 |
| 57 | 14-2-16 | 210.9 |
| 58 | 10-14-5 | 214.6 |
| 59 | 5-4-10 | 217.1 |
| 60 | 16-5-7 | 217.4 |
| 61 | 16-3-5 | 219.4 |
| 62 | 16-2-10 | 220.1 |
| 63 | 5-16-11 | 232.1 |
| 64 | 5-16-7 | 240.8 |
| 65 | 16-4-10 | 248.2 |
| 66 | 5-14-3 | 248.5 |
| 67 | 5-3-16 | 249.1 |
| 68 | 14-2-5 | 249.3 |
| 69 | 2-16-14 | 252.8 |
| 70 | 16-5-6 | 264.1 |
| 71 | 5-16-8 | 278.8 |
| 72 | 16-5-1 | 278.9 |
| 73 | 16-5-8 | 281.6 |
| 74 | 14-4-16 | 290.9 |
| 75 | 5-2-4 | 296.8 |
| 76 | 5-16-6 | 298.1 |
| 77 | 10-5-4 | 301.8 |
| 78 | 14-4-5 | 304.0 |
| 79 | 10-5-2 | 305.7 |
| 80 | 2-5-14 | 308.9 |
| 81 | 5-16-1 | 315.5 |
| 82 | 14-16-3 | 316.2 |
| 83 | 5-10-3 | 320.4 |
| 84 | 2-14-16 | 328.3 |
| 85 | 16-5-13 | 328.4 |
| 86 | 2-5-10 | 335.6 |
| 87 | 10-16-4 | 342.9 |
| 88 | 14-5-3 | 346.3 |
| 89 | 10-16-2 | 350.4 |
| 90 | 5-16-13 | 352.0 |
| 91 | 16-3-14 | 355.0 |
| 92 | 16-10-3 | 359.4 |
| 93 | 2-14-5 | 361.7 |
| 94 | 5-4-2 | 363.7 |
| 95 | 3-16-5 | 378.5 |
| 96 | 16-2-4 | 380.9 |
| 97 | 2-16-10 | 395.2 |
| 98 | 5-16-15 | 395.5 |
| 99 | 4-5-14 | 412.0 |
| 100 | 4-16-14 | 413.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

