7R
13:35
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・2,100m 16頭
3歳以上 (混合) 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
単勝・複勝
2023年6月10日 14:00更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | マオノアラシ | 3.1 | 1.5〜2.0 |
| 5 | 9 | キタサンドーシン | 4.6 | 1.7〜2.3 |
| 7 | 13 | ソムリエ | 5.7 | 1.6〜2.0 |
| 8 | 15 | クロックフォード | 6.8 | 2.1〜3.0 |
| 1 | 2 | サロンドブラック | 8.9 | 2.4〜3.3 |
枠連
2023年6月10日 14:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 4.8 |
| 2 | 5-8 | 6.1 |
| 3 | 1-8 | 7.0 |
| 4 | 8-8 | 9.7 |
| 5 | 5-7 | 11.8 |
馬連
2023年6月10日 14:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 15-16 | 10.6 |
| 2 | 9-16 | 11.6 |
| 3 | 13-16 | 11.8 |
| 4 | 9-13 | 14.6 |
| 5 | 9-15 | 16.3 |
ワイド
2023年6月10日 14:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9-13 | 4.4〜4.9 |
| 2 | 13-16 | 4.7〜5.2 |
| 3 | 15-16 | 4.8〜5.2 |
| 4 | 9-16 | 4.9〜5.5 |
| 5 | 9-15 | 5.4〜6.0 |
馬単
2023年6月10日 14:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 16-15 | 17.4 |
| 2 | 16-13 | 19.3 |
| 3 | 16-9 | 20.7 |
| 4 | 9-16 | 22.1 |
| 5 | 9-13 | 24.3 |
3連複
2023年6月10日 14:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9-13-16 | 18.8 |
| 2 | 9-15-16 | 19.6 |
| 3 | 13-15-16 | 20.7 |
| 4 | 9-13-15 | 28.8 |
| 5 | 2-9-16 | 30.2 |
3連単
2023年6月10日 14:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 16-9-15 | 74.8 |
| 2 | 16-15-9 | 75.9 |
| 3 | 16-15-13 | 83.0 |
| 4 | 9-16-15 | 90.2 |
| 5 | 16-13-15 | 90.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

