1R
10:10
2歳未勝利
芝 右・1,200m 16頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ピコサン | 1.12.2 |
2 | 8 | 15 | ラヴオントップ | 1 1/4馬身 |
3 | 3 | 6 | フォーディアライフ | クビ |
4 | 6 | 12 | リルフロスト | 1馬身 |
5 | 6 | 11 | フラムリンガム | 1 1/2馬身 |
6 | 4 | 7 | サクセスカノン | アタマ |
7 | 2 | 3 | メジャーデビュー | 1 1/4馬身 |
8 | 2 | 4 | ココシャンパーニュ | 2馬身 |
9 | 5 | 10 | スマートエステラ | 1 1/2馬身 |
10 | 4 | 8 | クリノリヴィング | 1 1/4馬身 |
11 | 1 | 2 | シアワセノランプ | ハナ |
12 | 7 | 13 | サノノリッチ | アタマ |
13 | 5 | 9 | ネガイヲカナエテ | 1馬身 |
14 | 8 | 16 | センタービット | 2馬身 |
15 | 3 | 5 | シュクハイノヨカン | 2馬身 |
16 | 1 | 1 | ブルパーチェ | 10馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 14 | 310円 |
複勝 | 14 | 130円 |
15 | 150円 | |
6 | 280円 | |
枠連 | 7-8 | 560円 |
馬連 | 14-15 | 630円 |
ワイド | 14-15 | 290円 |
6-14 | 570円 | |
6-15 | 840円 | |
馬単 | 14-15 | 1,180円 |
3連複 | 6-14-15 | 2,200円 |
3連単 | 14-15-6 | 9,030円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (*12,14)(3,6,15)(2,4,11)10(7,8)13,9-16,5=1 |
4コーナー | (*12,14)15(3,6)(2,4,11,10)7(9,13)8-16-5=1 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.3(12.3) |
400m | 23.7(11.4) |
600m | 35.9(12.2) |
800m | 48.2(12.3) |
1000m | 59.9(11.7) |
1200m | 1:12.2(12.3) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。