10R
15:10
佐渡ステークス
芝 左 外・1,800m 18頭
3歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,840、740、460、280、184万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | トゥデイイズザデイ | 1.45.0 |
2 | 8 | 16 | ルドヴィクス | 3/4馬身 |
3 | 2 | 4 | オヌール | クビ |
4 | 1 | 2 | パラレルヴィジョン | クビ |
5 | 1 | 1 | ビキニボーイ | 3/4馬身 |
6 | 4 | 7 | ストロングウィル | 1 1/4馬身 |
7 | 6 | 12 | ジュリアバローズ | クビ |
8 | 6 | 11 | グランディア | 1 3/4馬身 |
9 | 8 | 18 | アドマイヤハレー | 3/4馬身 |
10 | 3 | 5 | ホウオウリアリティ | ハナ |
11 | 2 | 3 | アサヒ | 3/4馬身 |
12 | 5 | 9 | ダノンレガーロ | クビ |
13 | 7 | 13 | ロジハービン | 1/2馬身 |
14 | 8 | 17 | ノワールドゥジェ | クビ |
15 | 5 | 10 | ルージュエクレール | 1/2馬身 |
16 | 7 | 15 | エイカイステラ | クビ |
17 | 3 | 6 | サンタグラシア | クビ |
18 | 4 | 8 | ゴーゴーユタカ | 4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 14 | 530円 |
複勝 | 14 | 220円 |
16 | 580円 | |
4 | 510円 | |
枠連 | 7-8 | 1,890円 |
馬連 | 14-16 | 5,080円 |
ワイド | 14-16 | 1,530円 |
4-14 | 1,660円 | |
4-16 | 4,570円 | |
馬単 | 14-16 | 7,970円 |
3連複 | 4-14-16 | 27,580円 |
3連単 | 14-16-4 | 108,110円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 16,14(2,10,15)(4,12)(7,17)(1,11)3(5,8,13)(9,18)6 |
4コーナー | 16-14(2,10,15)12(4,17)7(1,3,11)(5,8,13)18,9,6 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.5(12.5) |
400m | 23.5(11.0) |
600m | 35.0(11.5) |
800m | 47.3(12.3) |
1000m | 59.5(12.2) |
1200m | 1:11.1(11.6) |
1400m | 1:22.3(11.2) |
1600m | 1:33.3(11.0) |
1800m | 1:45.0(11.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。