2R
10:35
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ファイントパーズ | 1.56.0 |
2 | 4 | 7 | ゴールドアローン | 2馬身 |
3 | 6 | 11 | カフェアローロ | アタマ |
4 | 7 | 14 | カピリナ | 1/2馬身 |
5 | 3 | 6 | セージグリーン | 1 1/4馬身 |
6 | 3 | 5 | ビーナスライズ | 1 1/4馬身 |
7 | 5 | 9 | ラブショック | 1馬身 |
8 | 4 | 8 | ファーマシャイン | 大差 |
9 | 8 | 15 | マツリボタン | 2 1/2馬身 |
10 | 5 | 10 | アートハラン | 1 3/4馬身 |
11 | 1 | 1 | マーゴットエクラ | クビ |
12 | 2 | 4 | クインズスピカ | 3馬身 |
13 | 8 | 16 | ウインアリス | 3 1/2馬身 |
14 | 2 | 3 | ミルフルール | ハナ |
15 | 7 | 13 | オーシンダイヤ | 5馬身 |
16 | 1 | 2 | ニシノフルール | 9馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 12 | 730円 |
複勝 | 12 | 270円 |
7 | 890円 | |
11 | 350円 | |
枠連 | 4-6 | 5,130円 |
馬連 | 7-12 | 11,190円 |
ワイド | 7-12 | 1,890円 |
11-12 | 1,130円 | |
7-11 | 4,380円 | |
馬単 | 12-7 | 15,690円 |
3連複 | 7-11-12 | 24,780円 |
3連単 | 12-7-11 | 130,760円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | 12(4,7,14)-1(6,13)10-11-(2,5)(8,16)-(9,15)=3 |
2コーナー | 12,7(4,14)-1(6,13)(11,10)5(2,16)8-(9,15)=3 |
3コーナー | 12,7(4,14)-(11,6)(13,1)(5,10)15,16,8,9=(2,3) |
4コーナー | 12(7,14)-(4,11)6,5-(8,9,1)(10,15)13,16=3-2 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.7(12.7) |
400m | 24.1(11.4) |
600m | 37.0(12.9) |
800m | 50.3(13.3) |
1000m | 1:03.3(13.0) |
1200m | 1:16.4(13.1) |
1400m | 1:29.5(13.1) |
1600m | 1:42.5(13.0) |
1800m | 1:56.0(13.5) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。