12R
16:00
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 右・1,200m 18頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | イグニション | 1.09.9 |
2 | 7 | 15 | コーリングユー | クビ |
3 | 7 | 14 | コスモアディラート | 1 1/2馬身 |
4 | 7 | 13 | タイガーリリー | 3/4馬身 |
5 | 2 | 4 | ベルタソ | アタマ |
6 | 4 | 8 | ニシノタマユラ | 1/2馬身 |
7 | 5 | 10 | サンライズタイソン | クビ |
8 | 6 | 11 | セレッソデアモール | クビ |
9 | 8 | 16 | メリトリオ | 3/4馬身 |
10 | 2 | 3 | トーホウジュナール | クビ |
11 | 8 | 18 | ウインエイムハイ | 3/4馬身 |
12 | 8 | 17 | マテンロウナイト | クビ |
13 | 6 | 12 | ショッキングブルー | クビ |
14 | 1 | 2 | ハイライフ | 1馬身 |
15 | 4 | 7 | メイショウゴルシ | 1馬身 |
16 | 1 | 1 | クインズミント | 1馬身 |
17 | 3 | 5 | アースビート | 4馬身 |
18 | 5 | 9 | ユアデスティニー | 1 1/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 6 | 2,100円 |
複勝 | 6 | 360円 |
15 | 140円 | |
14 | 150円 | |
枠連 | 3-7 | 1,670円 |
馬連 | 6-15 | 3,570円 |
ワイド | 6-15 | 1,020円 |
6-14 | 1,130円 | |
14-15 | 240円 | |
馬単 | 6-15 | 7,650円 |
3連複 | 6-14-15 | 3,330円 |
3連単 | 6-15-14 | 34,150円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 6-(1,5,9,8)14(3,11,17)(10,16,13)(4,15,18)(7,12)2 |
4コーナー | 6-(1,8)(5,9,14)(3,11,17)16(4,10,15,13)18,7(2,12) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.1(12.1) |
400m | 23.3(11.2) |
600m | 34.7(11.4) |
800m | 46.4(11.7) |
1000m | 57.8(11.4) |
1200m | 1:09.9(12.1) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。