3R
10:45
3歳未勝利
芝 左・1,200m 18頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | アウェイキング | 1.08.9 |
2 | 3 | 5 | ブルボンクイーン | 3馬身 |
3 | 2 | 4 | サクソフィーナ | 1 1/2馬身 |
4 | 8 | 18 | ジョーメッドヴィン | クビ |
5 | 4 | 7 | シームレス | ハナ |
6 | 7 | 14 | カチヌキマリコ | ハナ |
7 | 7 | 13 | オタルグリーン | クビ |
8 | 6 | 12 | ロードトレイル | 1/2馬身 |
9 | 8 | 16 | ピエナリオン | クビ |
10 | 3 | 6 | マーシャルテイル | 2馬身 |
11 | 1 | 1 | オキャン | クビ |
12 | 8 | 17 | プエルトガレラ | 2 1/2馬身 |
13 | 2 | 3 | キタノワイオリ | 1/2馬身 |
14 | 6 | 11 | ミッキージャスミン | 3馬身 |
15 | 5 | 10 | ビービーピケット | 2馬身 |
16 | 5 | 9 | キーナイス | 3/4馬身 |
17 | 7 | 15 | ニシノプリモ | 1 1/4馬身 |
18 | 1 | 2 | ダイメイコスズ | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 8 | 220円 |
複勝 | 8 | 130円 |
5 | 160円 | |
4 | 750円 | |
枠連 | 3-4 | 390円 |
馬連 | 5-8 | 620円 |
ワイド | 5-8 | 300円 |
4-8 | 1,690円 | |
4-5 | 2,920円 | |
馬単 | 8-5 | 970円 |
3連複 | 4-5-8 | 6,340円 |
3連単 | 8-5-4 | 17,460円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (*11,12)-(4,6)8(5,16)-(7,14,18)-(10,17)-1-(3,15)9,13=2 |
4コーナー | (*11,12)-(4,6,8)5,16(7,18)14,10,17-1-(3,15)(13,9)=2 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.2(12.2) |
400m | 22.5(10.3) |
600m | 33.5(11.0) |
800m | 45.3(11.8) |
1000m | 56.7(11.4) |
1200m | 1:08.9(12.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。