5R
12:10
3歳未勝利
芝 右 外回り・1,800m 17頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | アンジョルラス | 1.45.6 |
2 | 7 | 14 | セングンバンバ | 3馬身 |
3 | 5 | 10 | ダノンアトラス | 3/4馬身 |
4 | 8 | 17 | キョウワレイホープ | 3/4馬身 |
5 | 4 | 7 | ジーティームソウ | 1 1/4馬身 |
6 | 4 | 8 | シークレットレーン | クビ |
7 | 6 | 12 | プレットリンド | 3馬身 |
8 | 1 | 1 | ワイドモヒート | 1/2馬身 |
9 | 7 | 13 | ブリックバーン | クビ |
10 | 6 | 11 | サトノクロシェット | クビ |
11 | 8 | 16 | ホウショウリナ | 1/2馬身 |
12 | 2 | 3 | レッドゲート | 1 1/4馬身 |
13 | 8 | 15 | ヒルノセビリア | ハナ |
14 | 3 | 6 | メイショウイチリン | 1 3/4馬身 |
15 | 2 | 4 | オールラウンダー | 3馬身 |
16 | 3 | 5 | ショウナンマントル | クビ |
17 | 1 | 2 | センチュリクィーン | 1馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 9 | 740円 |
複勝 | 9 | 260円 |
14 | 2,490円 | |
10 | 460円 | |
枠連 | 5-7 | 12,450円 |
馬連 | 9-14 | 60,510円 |
ワイド | 9-14 | 12,440円 |
9-10 | 1,440円 | |
10-14 | 12,150円 | |
馬単 | 9-14 | 87,580円 |
3連複 | 9-10-14 | 163,660円 |
3連単 | 9-14-10 | 896,330円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 9,5(2,14)(4,16)(1,3,8)(13,15)(7,10)12,17-(6,11) |
4コーナー | 9(5,14)16(2,4,8)(1,13,15)3(7,17,10)12(6,11) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.5(12.5) |
400m | 23.1(10.6) |
600m | 34.3(11.2) |
800m | 46.3(12.0) |
1000m | 58.2(11.9) |
1200m | 1:10.3(12.1) |
1400m | 1:22.0(11.7) |
1600m | 1:33.7(11.7) |
1800m | 1:45.6(11.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。