10R
14:50
RKB賞
芝 右・2,000m 16頭
4歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,550、620、390、230、155万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | クレバーテースト | 2.02.5 |
| 2 | 2 | 4 | ウインアクトゥール | クビ |
| 3 | 3 | 6 | サクセスドレーク | クビ |
| 4 | 4 | 7 | キャントウェイト | ハナ |
| 5 | 8 | 15 | インテグレイト | クビ |
| 6 | 6 | 12 | タイラーテソーロ | ハナ |
| 7 | 3 | 5 | マイネルオーシャン | クビ |
| 8 | 1 | 1 | トーアライデン | 1 1/4馬身 |
| 9 | 5 | 10 | モズマーヴェリック | 1/2馬身 |
| 10 | 1 | 2 | ニシノコウフク | クビ |
| 11 | 8 | 16 | イングランドアイズ | 1馬身 |
| 12 | 5 | 9 | スズカハービン | 4馬身 |
| 13 | 4 | 8 | サダムオプシス | 1馬身 |
| 14 | 2 | 3 | グランドゴールド | 3/4馬身 |
| 15 | 7 | 13 | フロムナウオン | 1 3/4馬身 |
| 16 | 7 | 14 | ビップジーニー | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 2,150円 |
| 複勝 | 11 | 720円 |
| 4 | 1,090円 | |
| 6 | 550円 | |
| 枠連 | 2-6 | 11,160円 |
| 馬連 | 4-11 | 50,100円 |
| ワイド | 4-11 | 11,160円 |
| 6-11 | 6,580円 | |
| 4-6 | 9,140円 | |
| 馬単 | 11-4 | 93,780円 |
| 3連複 | 4-6-11 | 221,470円 |
| 3連単 | 11-4-6 | 1,774,880円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | (*1,14)11(7,9)(4,15)5-(2,10)-6,13(12,16)-(3,8) |
| 2コーナー | (*1,14)9,11(7,15)(4,5)10,2-(6,13)(12,16)-8,3 |
| 3コーナー | 1=9(11,14)(7,15)(4,13)(5,10,8)(6,2,16)12,3 |
| 4コーナー | 1-11(9,15)(4,7)(6,5,10)(2,13,8)(12,16)3=14 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.4(12.4) |
| 400m | 23.7(11.3) |
| 600m | 35.3(11.6) |
| 800m | 48.5(13.2) |
| 1000m | 1:00.9(12.4) |
| 1200m | 1:13.1(12.2) |
| 1400m | 1:25.0(11.9) |
| 1600m | 1:37.3(12.3) |
| 1800m | 1:50.0(12.7) |
| 2000m | 2:02.5(12.5) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

