12R
16:25
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,600m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | イデアイゴッソウ | 1.37.9 |
| 2 | 3 | 6 | ノルドヴェスト | 2 1/2馬身 |
| 3 | 8 | 16 | マシュー | 2 1/2馬身 |
| 4 | 6 | 12 | ゲキザル | 1/2馬身 |
| 5 | 5 | 9 | フィリップ | 1/2馬身 |
| 6 | 1 | 1 | デスティノ | 1/2馬身 |
| 7 | 2 | 3 | オオタニサーン | 10馬身 |
| 8 | 7 | 13 | ヒロピアーナ | クビ |
| 9 | 5 | 10 | シントーハナノボス | クビ |
| 10 | 3 | 5 | ヴェラグエリエロ | 3/4馬身 |
| 11 | 2 | 4 | アルマーレシチー | クビ |
| 12 | 8 | 15 | レッドアーバイン | クビ |
| 13 | 4 | 7 | パープルナイト | 1/2馬身 |
| 14 | 1 | 2 | アドアプローズ | ハナ |
| 15 | 7 | 14 | アリーチェ | 3 1/2馬身 |
| 16 | 4 | 8 | ドラミモン | 3 1/2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 350円 |
| 複勝 | 11 | 170円 |
| 6 | 150円 | |
| 16 | 340円 | |
| 枠連 | 3-6 | 530円 |
| 馬連 | 6-11 | 640円 |
| ワイド | 6-11 | 320円 |
| 11-16 | 810円 | |
| 6-16 | 1,010円 | |
| 馬単 | 11-6 | 1,210円 |
| 3連複 | 6-11-16 | 2,730円 |
| 3連単 | 11-6-16 | 10,300円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 10,16(9,7)(11,12)(3,15)(5,6)(1,4)14-13(2,8) |
| 4コーナー | 10(16,7)9(11,12,15)(3,6)4(5,1)14,13(2,8) |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.3(12.3) |
| 400m | 23.4(11.1) |
| 600m | 35.8(12.4) |
| 800m | 48.2(12.4) |
| 1000m | 1:01.3(13.1) |
| 1200m | 1:13.9(12.6) |
| 1400m | 1:25.8(11.9) |
| 1600m | 1:37.9(12.1) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

