7R
13:15
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,200m 16頭
4歳以上 牝[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | フォルテローザ | 1.13.0 |
| 2 | 5 | 9 | カフェノワール | 1/2馬身 |
| 3 | 6 | 11 | サイモンオリーブ | 1 1/4馬身 |
| 4 | 3 | 6 | ゴッドカインド | 1/2馬身 |
| 5 | 1 | 2 | ペレグリン | クビ |
| 6 | 4 | 8 | ゴールデンチップス | クビ |
| 7 | 2 | 3 | マックスセレナーデ | 1馬身 |
| 8 | 2 | 4 | イロハニホ | 3/4馬身 |
| 9 | 8 | 16 | ジェニファー | 1/2馬身 |
| 10 | 7 | 13 | ルージュラメンテ | クビ |
| 11 | 4 | 7 | ハッピーダンス | アタマ |
| 12 | 1 | 1 | クインズシャウラ | 1馬身 |
| 13 | 7 | 14 | イエデゴロゴロ | 1/2馬身 |
| 14 | 5 | 10 | ノビル | クビ |
| 15 | 3 | 5 | クインズエルサ | 2馬身 |
| 16 | 6 | 12 | ウィルダネス | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 250円 |
| 複勝 | 15 | 140円 |
| 9 | 180円 | |
| 11 | 1,640円 | |
| 枠連 | 5-8 | 680円 |
| 馬連 | 9-15 | 830円 |
| ワイド | 9-15 | 430円 |
| 11-15 | 4,100円 | |
| 9-11 | 7,120円 | |
| 馬単 | 15-9 | 1,410円 |
| 3連複 | 9-11-15 | 19,760円 |
| 3連単 | 15-9-11 | 60,770円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 1(11,16)(10,15)7,9(5,3,13)2(8,6)-4,14,12 |
| 4コーナー | 1(11,16)-15,7(10,9)(3,13)(2,8,6)-(5,4,14)-12 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.4(12.4) |
| 400m | 23.3(10.9) |
| 600m | 34.7(11.4) |
| 800m | 46.8(12.1) |
| 1000m | 59.5(12.7) |
| 1200m | 1:13.0(13.5) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

