10R
17:25
3歳未勝利
ダート 左・1,800m 15頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
オッズ
馬単
2025年8月17日 09:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-12 | 7.9 |
| 2 | 12-5 | 9.3 |
| 3 | 12-9 | 18.2 |
| 4 | 12-15 | 21.9 |
| 5 | 12-10 | 23.5 |
| 6 | 12-1 | 25.2 |
| 7 | 5-9 | 27.5 |
| 8 | 9-12 | 30.7 |
| 9 | 12-6 | 34.2 |
| 10 | 5-15 | 35.1 |
| 11 | 5-10 | 35.8 |
| 12 | 15-12 | 36.7 |
| 13 | 5-1 | 37.0 |
| 14 | 12-14 | 38.6 |
| 15 | 9-5 | 41.0 |
| 15 | 12-3 | 41.0 |
| 17 | 10-12 | 47.2 |
| 18 | 5-6 | 48.3 |
| 19 | 1-12 | 48.4 |
| 20 | 15-5 | 48.7 |
| 21 | 12-4 | 48.9 |
| 22 | 5-3 | 52.3 |
| 23 | 5-14 | 58.7 |
| 24 | 12-13 | 62.4 |
| 25 | 10-5 | 65.9 |
| 26 | 1-5 | 68.7 |
| 27 | 3-12 | 71.4 |
| 28 | 6-12 | 72.4 |
| 29 | 3-5 | 88.8 |
| 30 | 6-5 | 92.1 |
| 31 | 5-4 | 94.0 |
| 32 | 14-12 | 95.9 |
| 33 | 4-12 | 116.8 |
| 34 | 5-13 | 117.1 |
| 35 | 9-1 | 123.7 |
| 36 | 15-9 | 128.0 |
| 37 | 9-10 | 133.3 |
| 38 | 10-9 | 144.0 |
| 39 | 13-12 | 147.2 |
| 40 | 1-9 | 149.8 |
| 41 | 15-10 | 150.7 |
| 42 | 10-1 | 157.2 |
| 43 | 12-8 | 157.7 |
| 44 | 10-15 | 160.5 |
| 45 | 9-14 | 163.9 |
| 46 | 15-1 | 164.0 |
| 47 | 12-11 | 172.9 |
| 48 | 4-5 | 173.2 |
| 49 | 9-15 | 179.9 |
| 50 | 1-10 | 182.4 |
| 51 | 14-5 | 185.6 |
| 52 | 15-6 | 188.2 |
| 53 | 1-15 | 191.7 |
| 54 | 9-3 | 201.9 |
| 55 | 1-6 | 202.7 |
| 56 | 15-3 | 210.8 |
| 57 | 8-12 | 212.2 |
| 58 | 10-6 | 214.6 |
| 59 | 5-11 | 217.6 |
| 60 | 5-8 | 219.6 |
| 61 | 3-15 | 222.2 |
| 62 | 13-5 | 226.4 |
| 63 | 9-6 | 233.0 |
| 64 | 6-1 | 233.2 |
| 65 | 14-9 | 235.1 |
| 66 | 6-15 | 248.8 |
| 67 | 10-3 | 250.0 |
| 68 | 3-10 | 251.4 |
| 69 | 12-7 | 251.7 |
| 70 | 3-9 | 255.3 |
| 71 | 6-10 | 259.3 |
| 72 | 1-3 | 267.2 |
| 73 | 3-1 | 267.5 |
| 74 | 6-9 | 269.4 |
| 75 | 11-12 | 271.4 |
| 76 | 15-14 | 272.2 |
| 77 | 3-6 | 277.9 |
| 78 | 6-3 | 308.1 |
| 79 | 1-14 | 318.9 |
| 80 | 8-5 | 327.3 |
| 81 | 10-14 | 333.5 |
| 82 | 9-13 | 340.8 |
| 83 | 9-4 | 347.1 |
| 84 | 12-2 | 347.5 |
| 85 | 1-4 | 363.8 |
| 86 | 13-9 | 372.6 |
| 87 | 15-13 | 376.8 |
| 88 | 10-4 | 383.4 |
| 89 | 15-4 | 405.8 |
| 90 | 5-7 | 411.5 |
| 91 | 4-1 | 428.9 |
| 92 | 14-1 | 429.6 |
| 93 | 5-2 | 431.0 |
| 94 | 4-9 | 432.4 |
| 95 | 10-13 | 455.6 |
| 96 | 11-5 | 468.5 |
| 97 | 14-10 | 486.7 |
| 98 | 14-15 | 512.2 |
| 99 | 1-13 | 513.2 |
| 100 | 3-14 | 527.6 |
| 101 | 7-12 | 537.2 |
| 102 | 3-4 | 539.4 |
| 103 | 4-10 | 540.5 |
| 104 | 4-3 | 569.7 |
| 104 | 4-15 | 569.7 |
| 106 | 4-6 | 571.0 |
| 107 | 13-15 | 590.1 |
| 108 | 6-14 | 600.9 |
| 109 | 6-4 | 616.3 |
| 110 | 13-1 | 641.8 |
| 111 | 15-8 | 659.5 |
| 112 | 3-13 | 667.8 |
| 113 | 13-10 | 697.9 |
| 114 | 13-14 | 724.7 |
| 115 | 15-11 | 728.7 |
| 116 | 14-3 | 741.0 |
| 117 | 8-9 | 753.7 |
| 118 | 10-8 | 794.5 |
| 119 | 14-6 | 814.2 |
| 120 | 9-11 | 819.2 |
| 121 | 9-8 | 826.9 |
| 122 | 4-14 | 829.5 |
| 123 | 10-11 | 834.8 |
| 124 | 6-13 | 864.9 |
| 125 | 14-4 | 906.5 |
| 126 | 2-12 | 912.8 |
| 127 | 1-11 | 932.1 |
| 128 | 7-5 | 938.8 |
| 129 | 11-9 | 977.0 |
| 129 | 14-13 | 977.0 |
| 131 | 13-3 | 984.3 |
| 132 | 1-8 | 995.4 |
| 133 | 2-5 | 1010.7 |
| 134 | 11-15 | 1014.6 |
| 135 | 9-7 | 1085.6 |
| 135 | 8-10 | 1085.6 |
| 137 | 11-10 | 1099.1 |
| 138 | 15-7 | 1113.1 |
| 139 | 13-6 | 1117.8 |
| 140 | 8-15 | 1142.0 |
| 141 | 3-8 | 1193.6 |
| 142 | 10-7 | 1221.3 |
| 143 | 1-7 | 1232.7 |
| 144 | 8-1 | 1280.6 |
| 145 | 4-13 | 1299.5 |
| 146 | 3-11 | 1345.9 |
| 147 | 7-9 | 1381.1 |
| 148 | 11-1 | 1388.4 |
| 149 | 1-2 | 1403.2 |
| 150 | 11-6 | 1418.3 |
| 150 | 13-4 | 1418.3 |
| 152 | 6-11 | 1507.4 |
| 153 | 8-3 | 1560.9 |
| 154 | 7-1 | 1570.2 |
| 155 | 7-3 | 1579.6 |
| 156 | 15-2 | 1589.1 |
| 157 | 8-6 | 1598.8 |
| 158 | 6-8 | 1618.4 |
| 159 | 3-7 | 1691.0 |
| 160 | 11-3 | 1701.9 |
| 161 | 13-8 | 1758.7 |
| 162 | 10-2 | 1794.6 |
| 163 | 8-14 | 1819.3 |
| 164 | 7-10 | 1844.8 |
| 165 | 7-15 | 1897.8 |
| 166 | 11-14 | 1968.7 |
| 167 | 9-2 | 2077.2 |
| 168 | 11-4 | 2093.7 |
| 169 | 14-11 | 2144.7 |
| 170 | 3-2 | 2180.2 |
| 171 | 2-1 | 2235.6 |
| 171 | 7-6 | 2235.6 |
| 173 | 4-8 | 2293.9 |
| 174 | 2-3 | 2334.5 |
| 175 | 6-7 | 2376.6 |
| 176 | 4-11 | 2488.7 |
| 177 | 11-13 | 2512.4 |
| 178 | 8-4 | 2536.6 |
| 179 | 8-13 | 2719.6 |
| 179 | 7-4 | 2719.6 |
| 181 | 13-11 | 2806.4 |
| 182 | 7-14 | 2997.8 |
| 183 | 2-10 | 3140.5 |
| 183 | 4-7 | 3140.5 |
| 183 | 14-8 | 3140.5 |
| 186 | 14-7 | 3217.1 |
| 186 | 2-15 | 3217.1 |
| 188 | 2-9 | 3297.5 |
| 189 | 8-11 | 3471.1 |
| 189 | 4-2 | 3471.1 |
| 191 | 11-8 | 3564.9 |
| 192 | 2-6 | 3663.9 |
| 193 | 2-4 | 3715.5 |
| 194 | 6-2 | 3768.6 |
| 195 | 7-11 | 3879.5 |
| 196 | 13-7 | 3997.0 |
| 197 | 11-7 | 4710.8 |
| 198 | 2-11 | 4796.4 |
| 199 | 8-2 | 4885.3 |
| 200 | 7-2 | 4977.4 |
| 200 | 14-2 | 4977.4 |
| 202 | 2-8 | 5172.6 |
| 203 | 7-13 | 5383.8 |
| 204 | 8-7 | 5495.9 |
| 205 | 2-14 | 6434.3 |
| 206 | 7-8 | 7129.9 |
| 207 | 13-2 | 7537.3 |
| 208 | 2-7 | 8243.9 |
| 209 | 11-2 | 9770.6 |
| 209 | 2-13 | 9770.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

