2R
10:30
2歳未勝利
平地 芝 右・1600m 18頭
サラ系 2歳 馬齢
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | エイユージュニアス | 1.37.1 |
2 | 6 | 11 | ホクセイメンデス | 3/4馬身 |
3 | 7 | 15 | ビワジュビー | 3/4馬身 |
4 | 3 | 5 | ブームレット | 1 1/2馬身 |
5 | 1 | 1 | マチカネクロガネ | 3馬身 |
6 | 8 | 16 | トーアメンデス | クビ |
7 | 8 | 18 | ダンツコバン | アタマ |
8 | 2 | 4 | セキノテスコ | ハナ |
9 | 1 | 2 | エビスラッキー | 3/4馬身 |
10 | 7 | 14 | イーグルカホー | 1 1/4馬身 |
11 | 7 | 13 | ヤマノヒリュウ | 2馬身 |
12 | 3 | 6 | ミルフォードレイク | 1/2馬身 |
13 | 5 | 10 | センシュウホース | 3/4馬身 |
14 | 6 | 12 | ヒロノアドニス | 1/2馬身 |
15 | 5 | 9 | リニアーフレックス | 2馬身 |
16 | 2 | 3 | シルキプリンセス | 2 1/2馬身 |
17 | 4 | 8 | ノープリテンダー | 1/2馬身 |
18 | 4 | 7 | ヤマニンクリアー | 5馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 17 | 680円 |
複勝 | 17 | 220円 |
11 | 190円 | |
15 | 520円 | |
枠連 | 6-8 | 730円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。