10R
15:10
飛鳥ステークス
平地 芝 右・2000m 15頭
サラ系 4歳以上 (混合)[指定]別定
オッズ
複勝7/24 15:22更新
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | トウカイティアラ | 1.4〜1.8 |
2 | 3 | 4 | エイシンエーケン | 1.7〜2.1 |
3 | 2 | 2 | アトラクティーボ | 1.8〜2.4 |
4 | 1 | 1 | タイキポーラ | 2.1〜2.8 |
5 | 4 | 7 | トーワトレジャー | 2.5〜3.4 |
6 | 6 | 11 | メジロダーウィン | 3.0〜4.2 |
7 | 8 | 15 | ヒシマジェスティ | 4.0〜5.7 |
8 | 4 | 6 | アンクルスーパー | 4.2〜6.0 |
9 | 5 | 9 | ポンデローザ | 4.6〜6.6 |
10 | 5 | 8 | トウカイロッキー | 5.2〜7.4 |
11 | 3 | 5 | ウォーターポラリス | 7.4〜10.7 |
12 | 7 | 13 | ケイズヒーロー | 18.0〜26.5 |
13 | 7 | 12 | エイシンダンズビル | 19.6〜28.8 |
14 | 8 | 14 | ビッグバイキング | 21.9〜32.2 |
15 | 2 | 3 | ビッグマキバオー | 24.8〜36.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。