12R
16:15
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,200m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 別定
本賞金:1,050、420、260、160、105万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | インターランスター | 1.12.4 |
2 | 1 | 1 | ポジティヴトライ | 3/4馬身 |
3 | 6 | 11 | アキノコーヨー | 3/4馬身 |
4 | 7 | 13 | カオリハイパー | 2馬身 |
5 | 4 | 8 | カミワザ | 1馬身 |
6 | 5 | 10 | サザンクロスビコー | クビ |
7 | 8 | 15 | スターオブニルス | 1/2馬身 |
8 | 7 | 14 | バーデンフォンテン | アタマ |
9 | 6 | 12 | ナイスカット | クビ |
10 | 1 | 2 | スピニングマジック | アタマ |
11 | 8 | 16 | ユメノラッキー | 1/2馬身 |
12 | 3 | 6 | ドリームシンデレラ | クビ |
13 | 2 | 3 | ゲイリーピクシー | 1/2馬身 |
14 | 4 | 7 | グリーンヒルスター | 2 1/2馬身 |
15 | 3 | 5 | ダンシングスナーク | 1 1/4馬身 |
16 | 2 | 4 | マチカネシルヤキミ | 1 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 9 | 190円 |
複勝 | 9 | 120円 |
1 | 270円 | |
11 | 620円 | |
枠連 | 1-5 | 740円 |
馬連 | 1-9 | 990円 |
ワイド | 1-9 | 390円 |
9-11 | 1,230円 | |
1-11 | 3,830円 | |
馬単 | 9-1 | 1,320円 |
3連複 | 1-9-11 | 9,690円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。