10R
15:05
銀蹄ステークス
ダート 左・2,100m 14頭
3歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,800、720、450、270、180万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | マイネルボウノット | 2.11.7 |
2 | 6 | 10 | アップドラフト | 1/2馬身 |
3 | 2 | 2 | カオリノーブル | 1 1/2馬身 |
4 | 3 | 3 | タマモアーチスト | クビ |
5 | 3 | 4 | アルファフォーレス | 1/2馬身 |
6 | 5 | 7 | ウイングロリア | 1/2馬身 |
7 | 8 | 13 | タイキヴァンベール | 1 1/2馬身 |
8 | 4 | 6 | ペルフェット | 1 1/4馬身 |
9 | 6 | 9 | ブラーボウッズ | 1 1/2馬身 |
10 | 1 | 1 | ブルートルネード | クビ |
11 | 8 | 14 | マンジュデンツルギ | 7馬身 |
12 | 7 | 11 | イブキサブデュー | 3 1/2馬身 |
13 | 7 | 12 | タイキダイナスティ | 3 1/2馬身 |
14 | 4 | 5 | ダンディラッシュ | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 8 | 360円 |
複勝 | 8 | 150円 |
10 | 150円 | |
2 | 870円 | |
枠連 | 5-6 | 650円 |
馬連 | 8-10 | 710円 |
ワイド | 8-10 | 280円 |
2-8 | 2,400円 | |
2-10 | 2,750円 | |
馬単 | 8-10 | 1,410円 |
3連複 | 2-8-10 | 11,990円 |
3連単 | 8-10-2 | 45,480円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。