11R
16:20
多摩川特別
ダート 左・1,400m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] 別定
本賞金:1,450、580、360、220、145万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シベリアンホビー | 1.25.2 |
2 | 5 | 10 | ナムラモンスター | 3/4馬身 |
3 | 2 | 4 | クリアーザコースト | 1馬身 |
4 | 1 | 2 | ゲイリーリボルバー | 1 1/4馬身 |
5 | 7 | 13 | スターボイジャー | ハナ |
6 | 8 | 16 | アドマイヤベッカム | クビ |
7 | 2 | 3 | タイキコナン | 3/4馬身 |
8 | 3 | 5 | ツタンカーメン | 1 3/4馬身 |
9 | 4 | 7 | グリーンヴィガー | ハナ |
10 | 6 | 12 | ダイワインディアナ | ハナ |
11 | 6 | 11 | クールキャスケード | クビ |
12 | 8 | 15 | ジョージアンキング | 2馬身 |
13 | 4 | 8 | インターコウキ | 5馬身 |
14 | 5 | 9 | テンイムホウ | 1/2馬身 |
15 | 7 | 14 | カラメルアート | 3/4馬身 |
競争中止 | 3 | 6 | アルドラゴン |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 1 | 1,180円 |
複勝 | 1 | 370円 |
10 | 210円 | |
4 | 710円 | |
枠連 | 1-5 | 3,750円 |
馬連 | 1-10 | 3,900円 |
ワイド | 1-10 | 1,440円 |
1-4 | 4,820円 | |
4-10 | 2,660円 | |
馬単 | 1-10 | 8,360円 |
3連複 | 1-4-10 | 43,770円 |
3連単 | 1-10-4 | 210,540円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。