7R
13:50
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 右 外回り・1,400m 18頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:740、300、190、110、74万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | サワノパンサー | 1.21.5 |
2 | 1 | 2 | テキーラ | 1 1/4馬身 |
3 | 8 | 16 | カイシュウボナンザ | ハナ |
4 | 8 | 18 | ドリームクラフト | ハナ |
5 | 7 | 14 | タニノネグローニ | 3/4馬身 |
6 | 1 | 1 | ナリタスレンダー | クビ |
7 | 2 | 3 | ランスロットル | アタマ |
8 | 6 | 11 | シルクナデシコ | クビ |
9 | 3 | 5 | ファミリズム | クビ |
10 | 7 | 13 | レオブルース | 1 3/4馬身 |
11 | 7 | 15 | ラガーキセキ | 1馬身 |
12 | 6 | 12 | プロスアンドコンズ | 1/2馬身 |
13 | 3 | 6 | レナプリンセス | クビ |
14 | 4 | 7 | ナムラアーガス | ハナ |
15 | 2 | 4 | ベッロカリーノ | 3/4馬身 |
16 | 4 | 8 | マルタカボーイス | 5馬身 |
17 | 5 | 10 | フェリスクイーン | 1/2馬身 |
18 | 8 | 17 | ジャズトレイン | 3馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 9 | 670円 |
複勝 | 9 | 210円 |
2 | 140円 | |
16 | 180円 | |
枠連 | 1-5 | 1,180円 |
馬連 | 2-9 | 1,460円 |
ワイド | 2-9 | 530円 |
9-16 | 850円 | |
2-16 | 420円 | |
馬単 | 9-2 | 3,370円 |
3連複 | 2-9-16 | 2,780円 |
3連単 | 9-2-16 | 18,610円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。