10R
15:40
第141回 天皇賞(春)
芝 右 外回り・3,200m 18頭
4歳以上 (国際)(指定) 定量
本賞金:13,200、5,300、3,300、2,000、1,320万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ジャガーメイル | 3.15.7 |
2 | 8 | 16 | マイネルキッツ | 3/4馬身 |
3 | 2 | 4 | メイショウドンタク | 5馬身 |
4 | 4 | 7 | ナムラクレセント | 1 1/2馬身 |
5 | 1 | 2 | エアジパング | 2 1/2馬身 |
6 | 2 | 3 | フォゲッタブル | 1/2馬身 |
7 | 7 | 13 | ジャミール | 3/4馬身 |
8 | 3 | 5 | フィールドベアー | 1/2馬身 |
9 | 3 | 6 | トウカイトリック | 1/2馬身 |
10 | 7 | 14 | メイショウベルーガ | 1/2馬身 |
11 | 5 | 10 | テイエムアンコール | 1 3/4馬身 |
12 | 5 | 9 | メインストリーム | 2 1/2馬身 |
13 | 8 | 17 | ゴールデンメイン | 1/2馬身 |
14 | 6 | 11 | ミッキーペトラ | 1 1/4馬身 |
15 | 8 | 18 | ベルウッドローツェ | 2馬身 |
16 | 1 | 1 | カネトシソレイユ | 5馬身 |
17 | 7 | 15 | エアシェイディ | 2馬身 |
降着 | 4 | 8 | トーセンクラウン | クビ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 12 | 590円 |
複勝 | 12 | 230円 |
16 | 300円 | |
4 | 2,860円 | |
枠連 | 6-8 | 2,170円 |
馬連 | 12-16 | 2,320円 |
ワイド | 12-16 | 960円 |
4-12 | 18,280円 | |
4-16 | 19,880円 | |
馬単 | 12-16 | 4,190円 |
3連複 | 4-12-16 | 208,890円 |
3連単 | 12-16-4 | 911,660円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。