レース詳細注意事項
12R
16:25
4歳以上1000万円以下
平地 芝 左・1400m 11頭
サラ系 4歳以上 [指定]定量
本賞金:1050、420、260、160、105万円
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢/毛色/騎手/斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | レインボーラヴラヴ牝5/青鹿毛/戸崎 圭太/55.0 |
2 | 2 | ダノンブライト牡4/青鹿毛/三浦 皇成/57.0 |
3 | 3 | シルヴァーコード牝4/芦毛/内田 博幸/55.0 |
4 | 4 | ヘイジームーン牝5/黒鹿毛/福永 祐一/55.0 |
5 | 5 | キングクリチャン牡7/栗毛/菊沢 一樹/54.0 |
6 | 6 | シルヴァーグレイス牝6/鹿毛/蛯名 正義/55.0 |
6 | 7 | ファンファーレ牝5/栗毛/江田 照男/55.0 |
7 | 8 | コウセン牡6/鹿毛/横山 典弘/57.0 |
7 | 9 | ロマネクイーン牝6/鹿毛/柴田 大知/55.0 |
8 | 10 | スワンボート牡6/鹿毛/野中 悠太郎/54.0 |
8 | 11 | カシノインカローズ牝7/鹿毛/古川 吉洋/55.0 |

競馬データベース
競走馬、騎手、調教師、歴代レース結果はこちら!!
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。