12R
16:10
4歳以上1000万円以下
ダート 右・1,400m 16頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:1,050、420、260、160、105万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | メイショウノボサン | 1.23.2 |
2 | 7 | 14 | ミッキーグッドネス | ハナ |
3 | 7 | 13 | アドマイヤムテキ | 3/4馬身 |
4 | 1 | 2 | カネコメオスター | 3/4馬身 |
5 | 5 | 9 | ケイマ | ハナ |
6 | 6 | 12 | シンゼンスタチュー | ハナ |
7 | 3 | 6 | キセキノツヅキ | クビ |
8 | 4 | 8 | ロードヴォルケーノ | クビ |
9 | 3 | 5 | アイファーサンディ | 1 1/2馬身 |
10 | 6 | 11 | カメット | クビ |
11 | 5 | 10 | カラパナビーチ | 1 1/4馬身 |
12 | 1 | 1 | ペプチドアルマ | クビ |
13 | 2 | 4 | リアルプロジェクト | クビ |
14 | 2 | 3 | リリーウイナー | 1/2馬身 |
15 | 8 | 16 | タッチシタイ | 2 1/2馬身 |
16 | 4 | 7 | トップノート | 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 480円 |
複勝 | 15 | 160円 |
14 | 150円 | |
13 | 280円 | |
枠連 | 7-8 | 470円 |
馬連 | 14-15 | 740円 |
ワイド | 14-15 | 320円 |
13-15 | 890円 | |
13-14 | 680円 | |
馬単 | 15-14 | 1,690円 |
3連複 | 13-14-15 | 2,180円 |
3連単 | 15-14-13 | 10,190円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。