12R
16:10
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
芝 右 外回り・1,600m 16頭
4歳以上 A03 定量
本賞金:110、44、28、17、11万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | トーラスジェミニ | 1.34.4 |
2 | 3 | 5 | アビーム | 1/2馬身 |
3 | 2 | 3 | ルプリュフォール | 1/2馬身 |
4 | 4 | 8 | ロードプレミアム | ハナ |
5 | 8 | 15 | アイスフィヨルド | クビ |
6 | 7 | 14 | エメラルスター | ハナ |
7 | 1 | 1 | ウォークザライン | ハナ |
8 | 4 | 7 | カルリーノ | クビ |
9 | 6 | 12 | ミモザイエロー | アタマ |
10 | 7 | 13 | メッシーナ | ハナ |
11 | 5 | 9 | アドマイヤシナイ | 1/2馬身 |
12 | 8 | 16 | クリノアリエル | 1/2馬身 |
13 | 6 | 11 | レッドイリーゼ | クビ |
14 | 5 | 10 | ルマーカーブル | 4馬身 |
15 | 2 | 4 | ウィンターリリー | 1 1/4馬身 |
16 | 3 | 6 | エリーバラード | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 2 | 14,180円 |
複勝 | 2 | 2,590円 |
5 | 220円 | |
3 | 190円 | |
枠連 | 1-3 | 10,950円 |
馬連 | 2-5 | 49,850円 |
ワイド | 2-5 | 10,240円 |
2-3 | 7,620円 | |
3-5 | 670円 | |
馬単 | 2-5 | 128,310円 |
3連複 | 2-3-5 | 55,980円 |
3連単 | 2-5-3 | 785,060円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | (*5,10)(2,15)11(3,6,9)14(1,7)4(12,16)(8,13) |
3コーナー | 2,5,15,3(14,11,10)9(6,1,7)(8,13,4)12,16 |
4コーナー | 2,5,15,3,11(14,10,9)(1,13,7)8(6,12,4)16 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.7(12.7) |
400m | 23.9(11.2) |
600m | 35.3(11.4) |
800m | 46.7(11.4) |
1000m | 58.6(11.9) |
1200m | 1:10.5(11.9) |
1400m | 1:22.0(11.5) |
1600m | 1:34.4(12.4) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。