9R
14:25
山陽特別
芝 右・1,400m 14頭
4歳以上 A04 定量
本賞金:150、60、38、23、15万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キュールエサクラ | 1.20.5 |
2 | 3 | 3 | ゴールドティア | 1 3/4馬身 |
3 | 1 | 1 | プレシオーソ | クビ |
4 | 6 | 9 | チュウワノキセキ | 1 3/4馬身 |
5 | 8 | 14 | ミッキーバディーラ | 2 1/2馬身 |
6 | 4 | 6 | ダノンシティ | 1 1/2馬身 |
7 | 6 | 10 | メイショウカミシマ | ハナ |
8 | 5 | 8 | ウインスピリタス | 1馬身 |
9 | 4 | 5 | メメントモリ | 2馬身 |
10 | 7 | 12 | ドリームアロー | 2馬身 |
11 | 7 | 11 | ベッラヴォルタ | 2 1/2馬身 |
12 | 8 | 13 | エーティーメジャー | クビ |
13 | 5 | 7 | ニシノアップルパイ | 1 1/2馬身 |
14 | 3 | 4 | ストラトスフィア | 1 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 2 | 1,490円 |
複勝 | 2 | 400円 |
3 | 190円 | |
1 | 170円 | |
枠連 | 2-3 | 3,740円 |
馬連 | 2-3 | 3,380円 |
ワイド | 2-3 | 1,170円 |
1-2 | 1,240円 | |
1-3 | 460円 | |
馬単 | 2-3 | 8,870円 |
3連複 | 1-2-3 | 5,500円 |
3連単 | 2-3-1 | 40,520円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 2,5,8(3,12)6(9,11,14)1,7-13,10-4 |
4コーナー | 2,5,8(3,6,12,14)9(1,11,7)-(13,10)=4 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.1(12.1) |
400m | 22.6(10.5) |
600m | 33.6(11.0) |
800m | 45.0(11.4) |
1000m | 56.4(11.4) |
1200m | 1:08.0(11.6) |
1400m | 1:20.5(12.5) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。