7R
13:35
3歳未勝利
ダート 右・1,700m 15頭
3歳 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
オッズ
3連単
2022年7月10日 14:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-14-6 | 38.9 |
| 2 | 11-6-14 | 43.4 |
| 3 | 14-11-6 | 56.2 |
| 4 | 11-14-7 | 58.2 |
| 5 | 11-14-8 | 60.3 |
| 6 | 11-7-14 | 61.1 |
| 7 | 11-14-2 | 61.9 |
| 8 | 6-11-14 | 66.7 |
| 9 | 11-14-12 | 69.1 |
| 10 | 11-6-7 | 70.3 |
| 11 | 14-6-11 | 78.8 |
| 12 | 11-14-9 | 80.5 |
| 13 | 11-8-14 | 80.5 |
| 14 | 11-2-14 | 84.5 |
| 15 | 6-14-11 | 87.0 |
| 16 | 11-7-6 | 89.4 |
| 17 | 11-9-14 | 90.5 |
| 18 | 14-11-7 | 90.9 |
| 19 | 7-11-14 | 91.0 |
| 20 | 11-6-2 | 91.2 |
| 21 | 11-12-14 | 103.6 |
| 22 | 11-6-8 | 105.2 |
| 23 | 6-11-7 | 114.6 |
| 24 | 11-6-9 | 115.0 |
| 25 | 14-11-2 | 116.1 |
| 26 | 11-6-12 | 117.3 |
| 27 | 11-14-4 | 119.6 |
| 28 | 14-11-8 | 120.5 |
| 29 | 11-7-8 | 130.0 |
| 30 | 7-11-6 | 134.1 |
| 31 | 11-7-2 | 134.4 |
| 32 | 11-2-6 | 135.5 |
| 33 | 14-11-12 | 136.1 |
| 34 | 11-8-7 | 138.2 |
| 35 | 7-14-11 | 139.3 |
| 36 | 11-8-12 | 140.1 |
| 37 | 6-11-2 | 141.4 |
| 38 | 11-8-6 | 142.6 |
| 39 | 11-4-14 | 145.4 |
| 40 | 11-8-2 | 146.9 |
| 41 | 14-7-11 | 146.9 |
| 42 | 11-9-6 | 151.1 |
| 43 | 11-9-8 | 151.7 |
| 44 | 11-6-4 | 152.4 |
| 45 | 6-7-11 | 155.0 |
| 46 | 11-7-12 | 156.3 |
| 47 | 11-12-8 | 159.6 |
| 48 | 14-11-9 | 162.8 |
| 49 | 11-7-9 | 163.9 |
| 50 | 11-12-6 | 168.5 |
| 51 | 14-6-7 | 171.3 |
| 52 | 11-8-9 | 171.9 |
| 53 | 7-6-11 | 174.0 |
| 54 | 9-11-14 | 174.3 |
| 55 | 6-11-8 | 175.1 |
| 56 | 11-9-7 | 175.8 |
| 57 | 14-11-4 | 181.2 |
| 58 | 11-2-7 | 182.0 |
| 59 | 6-14-7 | 186.6 |
| 60 | 11-2-8 | 187.3 |
| 61 | 6-11-9 | 191.5 |
| 62 | 11-9-12 | 193.4 |
| 63 | 14-2-11 | 198.3 |
| 64 | 14-6-2 | 200.2 |
| 65 | 11-9-2 | 201.3 |
| 66 | 7-11-2 | 201.5 |
| 67 | 11-12-7 | 201.6 |
| 68 | 6-7-14 | 202.4 |
| 69 | 6-11-12 | 203.8 |
| 70 | 14-8-11 | 204.6 |
| 71 | 8-11-14 | 209.2 |
| 72 | 11-4-6 | 209.5 |
| 73 | 14-7-6 | 212.0 |
| 74 | 11-2-12 | 212.3 |
| 75 | 11-12-9 | 213.2 |
| 76 | 7-11-8 | 213.5 |
| 77 | 2-11-14 | 232.1 |
| 78 | 14-12-11 | 232.6 |
| 79 | 11-12-2 | 233.0 |
| 80 | 7-6-14 | 233.6 |
| 81 | 7-11-12 | 234.2 |
| 82 | 11-2-9 | 236.1 |
| 83 | 6-11-4 | 239.1 |
| 84 | 6-14-2 | 240.3 |
| 85 | 6-2-11 | 241.4 |
| 86 | 14-6-8 | 244.6 |
| 87 | 11-7-4 | 244.8 |
| 88 | 4-11-14 | 247.8 |
| 89 | 7-14-6 | 248.8 |
| 90 | 9-14-11 | 249.2 |
| 91 | 8-14-11 | 252.7 |
| 92 | 9-11-6 | 257.7 |
| 93 | 12-11-14 | 260.6 |
| 94 | 11-4-7 | 264.3 |
| 95 | 7-11-9 | 268.6 |
| 96 | 14-9-11 | 268.8 |
| 97 | 6-14-8 | 277.9 |
| 98 | 14-4-11 | 282.1 |
| 99 | 2-11-6 | 282.5 |
| 100 | 2-14-11 | 282.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

