12R
16:10
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
芝 右 外回り・1,600m 18頭
4歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,190、480、300、180、119万円
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ポッドドンナー牡4 / 鹿毛 / 吉村 誠之助 / 57.0kg |
| 1 | 2 | サヴァビアン牡8 / 栗毛 / 田山 旺佑 / 55.0kg |
| 2 | 3 | ユキノエミリオ牡4 / 鹿毛 / 高杉 吏麒 / 57.0kg |
| 2 | 4 | ルクスジニア牝4 / 鹿毛 / 池添 謙一 / 55.0kg |
| 3 | 5 | トーホウガレオン牡6 / 鹿毛 / 田口 貫太 / 58.0kg |
| 3 | 6 | マルプリ牝6 / 鹿毛 / 斎藤 新 / 56.0kg |
| 4 | 7 | ジッピーレーサーセン9 / 鹿毛 / 和田 陽希 / 55.0kg |
| 4 | 8 | カズミクラーシュ牡5 / 鹿毛 / 岩田 望来 / 58.0kg |
| 5 | 9 | オリバナム牝4 / 鹿毛 / 団野 大成 / 55.0kg |
| 5 | 10 | レーヴジーニアルセン5 / 鹿毛 / 国分 優作 / 58.0kg |
| 6 | 11 | ジャズ牡5 / 鹿毛 / 坂井 瑠星 / 58.0kg |
| 6 | 12 | シャイニースイフト牡6 / 鹿毛 / △鷲頭 虎太 / 56.0kg |
| 7 | 13 | フォーキャンドルズ牡4 / 黒鹿毛 / 太宰 啓介 / 57.0kg |
| 7 | 14 | ツーエムクロノス牡4 / 栗毛 / 松山 弘平 / 57.0kg |
| 7 | 15 | ザブライド牝5 / 鹿毛 / 鮫島 克駿 / 56.0kg |
| 8 | 16 | ラージギャラリー牝4 / 鹿毛 / 西村 淳也 / 55.0kg |
| 8 | 17 | モアリジット牡5 / 黒鹿毛 / 古川 奈穂 / 55.0kg |
| 8 | 18 | ゴキゲンサン牝6 / 鹿毛 / 岩田 康誠 / 56.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

