10R
15:10
淡路特別
芝 右・2,500m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,450、580、360、220、145万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | シースルオール | 2.33.6 |
| 2 | 1 | 2 | ディープカレント | 3/4馬身 |
| 3 | 5 | 9 | トウカイトレンド | ハナ |
| 4 | 4 | 8 | シュアハピネス | 1馬身 |
| 5 | 1 | 1 | ミュージシャン | 3/4馬身 |
| 6 | 8 | 16 | ハウズトリックス | 1/2馬身 |
| 7 | 6 | 12 | プラントヒロム | ハナ |
| 8 | 7 | 13 | スプラッシュヒット | クビ |
| 9 | 5 | 10 | ロングセンチュリー | ハナ |
| 10 | 8 | 15 | ゼンノスウィング | 1 1/4馬身 |
| 11 | 4 | 7 | メモリーセット | 1馬身 |
| 12 | 3 | 5 | ダイナミックパレス | 1 1/4馬身 |
| 13 | 6 | 11 | ウインラルス | 7馬身 |
| 14 | 3 | 6 | バトルメイトリーズ | 7馬身 |
| 15 | 7 | 14 | マイドリームビギン | 大差 |
| 16 | 2 | 4 | セキサンデインヒル | 7馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 490円 |
| 複勝 | 3 | 180円 |
| 2 | 230円 | |
| 9 | 180円 | |
| 枠連 | 1-2 | 1,770円 |
| 馬連 | 2-3 | 1,960円 |
| ワイド | 2-3 | 780円 |
| 3-9 | 530円 | |
| 2-9 | 760円 | |
| 馬単 | 3-2 | 3,970円 |
| 3連複 | 2-3-9 | 3,650円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

