7R
13:15
3歳未勝利
芝 右・2,000m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ティイ | 2.03.5 |
| 2 | 7 | 14 | ペイシャレイナ | 1 1/4馬身 |
| 3 | 4 | 7 | クイーンズトゥルー | 2 1/2馬身 |
| 4 | 5 | 9 | ターフェルムジーク | クビ |
| 5 | 2 | 4 | キングジョーカ | ハナ |
| 6 | 2 | 3 | ニシノフリヒメ | クビ |
| 7 | 1 | 2 | ナポリタン | 1 3/4馬身 |
| 8 | 5 | 10 | パスティス | 2 1/2馬身 |
| 9 | 7 | 13 | カシノデジール | 3/4馬身 |
| 10 | 3 | 6 | コスモダリア | 1馬身 |
| 11 | 3 | 5 | ブケパロス | クビ |
| 12 | 1 | 1 | ヒロシゲセブン | 1 1/4馬身 |
| 13 | 6 | 11 | バトルガニアン | ハナ |
| 14 | 4 | 8 | ベリータ | 3馬身 |
| 15 | 6 | 12 | シンアンドケン | 4馬身 |
| 16 | 8 | 15 | イーリス | 3 1/2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 360円 |
| 複勝 | 16 | 190円 |
| 14 | 370円 | |
| 7 | 190円 | |
| 枠連 | 7-8 | 1,900円 |
| 馬連 | 14-16 | 3,760円 |
| ワイド | 14-16 | 1,140円 |
| 7-16 | 530円 | |
| 7-14 | 1,450円 | |
| 馬単 | 16-14 | 6,300円 |
| 3連複 | 7-14-16 | 6,700円 |
| 3連単 | 16-14-7 | 36,940円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 14,16,7(8,15)(3,11)5(4,6)13(2,10)(1,9)-12 |
| 2コーナー | 14-16,7(8,15)(3,11)(4,5,10)6,2,13,9,1,12 |
| 3コーナー | 14,16(7,15,12)(3,8,10)(4,11,9)5,2,6,13,1 |
| 4コーナー | (*14,16)-(7,3)4(2,15,10)(8,9)(6,11,12,5)1,13 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 13.1(13.1) |
| 400m | 24.4(11.3) |
| 600m | 37.1(12.7) |
| 800m | 50.0(12.9) |
| 1000m | 1:02.8(12.8) |
| 1200m | 1:15.2(12.4) |
| 1400m | 1:26.9(11.7) |
| 1600m | 1:39.0(12.1) |
| 1800m | 1:50.9(11.9) |
| 2000m | 2:03.5(12.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

