12R
16:25
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
芝 右 外回り・1,200m 15頭
4歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,100、440、280、170、110万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | モエレコネクター | 1.13.3 |
2 | 1 | 1 | ショウナンバニラ | クビ |
3 | 4 | 7 | アカノニジュウイチ | クビ |
4 | 3 | 5 | ライバーバード | 1 1/4馬身 |
5 | 7 | 13 | ウメタロウ | ハナ |
6 | 2 | 3 | アルムブラスト | 1馬身 |
7 | 7 | 12 | オーロラフラッシュ | 2 1/2馬身 |
8 | 5 | 8 | グランドピルエット | ハナ |
9 | 6 | 11 | フクノナルボンヌ | クビ |
10 | 6 | 10 | マジックバローズ | クビ |
11 | 3 | 4 | リッチクレマチス | 1馬身 |
12 | 2 | 2 | ニシノストーム | 2馬身 |
13 | 4 | 6 | ヴォイスオブジョイ | 2 1/2馬身 |
14 | 5 | 9 | マリノディアナ | 1馬身 |
15 | 8 | 15 | シャイニールミナス | 1 1/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 14 | 1,110円 |
複勝 | 14 | 280円 |
1 | 220円 | |
7 | 220円 | |
枠連 | 1-8 | 3,400円 |
馬連 | 1-14 | 3,650円 |
ワイド | 1-14 | 1,300円 |
7-14 | 1,100円 | |
1-7 | 740円 | |
馬単 | 14-1 | 7,940円 |
3連複 | 1-7-14 | 6,830円 |
3連単 | 14-1-7 | 56,440円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 15-1,4(9,10,13)-8,11,14(2,3,5,12)(6,7) |
4コーナー | 15(1,4,13)(9,10)(8,11,14)(5,12)3(6,7)2 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.0(12.0) |
400m | 22.8(10.8) |
600m | 34.6(11.8) |
800m | 47.1(12.5) |
1000m | 59.7(12.6) |
1200m | 1:13.3(13.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。