TEAMS
出場国情報
フィジー
トゥベレ・ブンガコト
生年月日 | 1997年12月29日 |
---|---|
身長/体重 | 186cm/115kg |
ポジション | フッカー(H) |
今大会出場歴
日付 | 対戦相手 | 結果 | トライ |
---|---|---|---|
9/21 | オーストラリア | ●21 - 39 | 0 |
9/25 | ウルグアイ | ●27 - 30 | 0 |
10/3 | ジョージア | ○45 - 10 | 0 |
選手一覧
選手名 | ポジション | |
---|---|---|
ジョン・マッキー | コーチ | |
パトリック オズボーン | ウィング | |
レバニ・ボティア | センター | |
テビタ・カブバティ | セカンドロー | |
メスラメ・ドロコト | フッカー | |
ベレニキ・ゴネバ | センター | |
セミ・クナタニ | バックロー | |
フランク・ロマニ | スクラムハーフ | |
キャンピージ・マアフ | プロップ | |
ビリアメ・マタ | バックロー | |
ジョシュ・マタベシ | スタンドオフ | |
サミュエル・マタベシ | バックロー | |
ニコラ・マタワル | スクラムハーフ | |
エロニ・マウイ | プロップ | |
キニ・ムリムリバル | フルバック | |
レオネ・ナカラワ | セカンドロー | |
ワイセア・ナヤザレブ | ウィング | |
セミ・ランドランドラ | センター | |
アピ・ルトゥニヤラワ | セカンドロー | |
ペニ・ラバイ | プロップ | |
マナサ・サウロ | プロップ | |
ヘンリー・セニロリ | スクラムハーフ | |
リー ロイ・アタリフォ | プロップ | |
ジョシュア・テュイソバ | ウィング | |
チャレ・バトゥンブア | センター | |
アリベラティ・ベイトカニ | センター | |
モセセ・ボカ | バックロー | |
ベン・ボラボラ | スタンドオフ | |
トゥベレ・ブンガコト | フッカー | |
ドミニコ・ワンガニンブロトゥ | バックロー | |
ペセリ・ヤト | バックロー | |
フィリポ・ナコシ | ウィング | |
テビタ・ラトゥバ | セカンドロー |
NEWS
ニュース
-
【ラグビー】女子7人制日本代表ヘッドコーチに兼松由香さん 名古屋レディース出身 2002年の15人制W杯に19歳で出場、7人制でもリオ五輪出場
中日スポーツ 8月13日 13時14分
-
ベテラン記者コラム ラグビーW杯3連覇を目指す南アフリカ 懸念される〝高齢化〟をどう抑えていくか
サンケイスポーツ 8月12日 17時00分
-
ラグビー女子日本代表、歴史的勝利まであと一歩…強豪国の一角・アメリカと引き分け【太陽生命CS第1戦】
中日スポーツ 8月11日 22時21分
-
タックルさえたサクラフィフティーン 米国に惜しい引き分けで初勝利はお預け
サンケイスポーツ 8月11日 20時10分
-
世界1位の南アフリカが敵地で快勝発進 オーストラリアを33−7で破る 南半球4カ国対抗
サンケイスポーツ 8月10日 15時52分
STANDINGS
順位表